Deloitte zverejnil rebríček 50 najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe.
Zo Slovenska sa v rebríčku CE Technology Fast 50 tento rok umiestnili dve spoločnosti a ďalšie dve sa prebojovali do špeciálnej kategórie Veľká päťka (Big Five). Najvyššie umiestnenie dosiahla spoločnosť Inloop, s.r.o., ktorá obsadila vynikajúce 6. miesto v stredoeurópskom rebríčku.
Deloitte zostavuje rebríček CE Technology Fast 50 na základe rastu výnosov firiem za posledné štyri roky. Priemerná miera rastu 50 najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe sa zvýšila z minuloročných 1 057 % na rekordných 1 127 %. Oproti roku 2015 sa viac ako zdvojnásobila.
„Je to už druhý rok za sebou, čo priemerný rast prekonal hranicu 1 000 %. Tento fakt popiera akékoľvek pochybnosti o tom, že by sa výnimočné výsledky minulého roka nemohli prekonať. Zároveň poukazuje aj na strednodobú udržateľnosť súčasného technologického rozmachu v strednej Európe,“ uviedol Ivan Lužica, partner spoločnosti Deloitte. „Podobne ako vlani, aj v roku 2017 sú spoločnosti, ktoré sa umiestnili na prvých piatich miestach v rebríčku Fast 50, nováčikovia. Vlani patrili všetky do kategórie Vychádzajúce hviezdy, ktorá predstavuje výnimočné spoločnosti, ktoré sú príliš mladé na zaradenie do hlavného rebríčka Fast 50,“ dodal.
Prvé miesto v rebríčku Technology Fast 50 za rok 2017 obsadila česká internetová spoločnosť Kiwi.com zaoberajúca sa rezerváciou leteniek. Vlani jej patrilo piate miesto v kategórii Vychádzajúce hviezdy pod názvom Skypicker.com. Po mimoriadne úspešnom roku 2016 sa štvorročná miera rastu tejto spoločnosti zvýšila z 1 534 % na 7 165 %, čo naznačuje, že jej cieľ stať sa svetovým lídrom v oblasti internetového cestovania v roku 2021 je celkom reálny.
Len o krôčik za ňou (s tempom rastu vo výške 7 048 %) je minuloročný víťaz kategórie Vychádzajúce hviezdy, litovská spoločnosť Deeper, ktorá sa zaoberá inteligentnými športovými technológiami. Jej tempo rastu sa takmer zdvojnásobilo z minuloročných 3 631 %. Najviac v rebríčku však postúpila spoločnosť Prusa Research z Českej republiky, ktorá sa umiestnila na treťom mieste (minuloročné tempo rastu 688 % sa zvýšilo na 6 910 %), čím doplnila trojicu spoločností s tempom rastu okolo 7 000 %.
Slovensko
Najvyššie umiestnenie zo Slovenka dosiahla spoločnosť Inloop s.r.o., ktorá obsadila vynikajúce 6. miesto v rebríčku Fast 50. Spoločnosť dosiahla za vykazované obdobie rast o 2 211 %. Druhá slovenská priečka patrí spoločnosti Riešenia, spol s r.o., ktorá dosiahla rast na úrovni 365 %. V stredoeurópskom rebríčku obsadila 41. miesto.
V špeciálnej kategórii Veľká päťka (Big Five) sa aj tento rok objavila slovenská stálica – softvérová spoločnosť ESET, ktorá obsadila štvrtú priečku. Hneď za ňou sa umiestnila firma Aliter Technologies, ktorá sa vlani umiestnila v hlavnom rebríčku Technology Fast 50 aj v kategórii Veľká päťka. ESET tento rok boduje v rebríčku už štrnásty krát. Zo Slovenska sa tento rok do súťaže prihlásilo 20 spoločností.
Špeciálne kategórie
Vychádzajúce hviezdy (Rising Stars) sú spoločnosti, ktoré sú príliš mladé na zaradenie do hlavného rebríčka Fast 50, ale od svojho založenia dosiahli výrazný rast. Víťazom kategórie je litovská spoločnosť 3D-model marketplaces CGTrader, ktorej štvorročný rast dosiahol 3 329 %. Na druhom mieste je spoločnosť Q – poskytovateľ digitálnych riešení z Chorvátska (2 246 %). Na treťom mieste sa umiestnil poľský priekopník v oblasti prekladov, spoločnosť Dogadamycie.pl s tempom rastu vo výške 1 532 %.
Kategória Veľká päťka (Big Five) je určená pre rýchlorastúce väčšie spoločnosti, ktoré vzhľadom na ich veľkosť nemôžu súťažiť v raste výnosov s menšími podnikmi v rebríčku Fast 50. Tohtoročným víťazom je český internetový obchod so svetovou módou ZOOT so štvorročným tempom rastu 820 %. Hneď za ním sa umiestnila bulharská spoločnosť Titan Gate, ktorá sa zaoberá vydavateľstvom a reklamou. Tretie miesto obsadil litovský internetový obchod Pigu. Posledné dve priečky v tejto špeciálnej kategórii obsadili spoločnosti ESET a Aliter Technologies zo Slovenska.
Víťazom druhého ročníka kategórie Najrevolučnejšia inovácia je srbská spoločnosť DADANCO Europe, inovátor v oblasti kúrenia, vetrania a klimatizácie. Toto ocenenie môže získať spoločnosť, ktorá sa nemusela umiestniť v rebríčku, ale je priekopníkom revolučných nových myšlienok alebo technológií. Rumunská spoločnosť na robotickú automatizáciu procesov UiPath získala osobitnú cenu ako prvá spoločnosť v tejto kategórii.
V tohtoročnom rebríčku Fast 50 sa umiestnili spoločnosti z 11 krajín: Poľsko (19), Chorvátsko (8), Litva (6), Česká republika (5), Rumunsko (3), Bulharsko, Maďarsko a Slovensko (po 2) a Bosna a Hercegovina, Estónsko a Lotyšsko (po 1). Rebríčku znovu dominujú spoločnosti zo sektora IT a digitálne riešenia (39 spoločností).
Rebríček Technology Fast 50 v strednej Európe za rok 2017
Spoločnosť | Krajina | Tempo rastu | Oblasť | |
1 | Kiwi.com s.r.o. | Česká republika | 7 165 % | IT & digitálne riešenia |
2 | Deeper, UAB | Litva | 7 048 % | IT & digitálne riešenia |
3 | Prusa Research s.r.o. | Česká republika | 6 910 % | IT & digitálne riešenia |
4 | Tooploox Sp. z o.o. | Poľsko | 2 827 % | IT & digitálne riešenia |
5 | Absolvent.pl Sp. z o.o. | Poľsko | 2 437 % | IT & digitálne riešenia |
6 | Inloop, s.r.o. | Slovensko | 2 211 % | IT & digitálne riešenia |
7 | NSoft d.o.o. Mostar | Bosna a Hercegovina | 1 990 % | IT & digitálne riešenia |
8 | Good one, UAB | Litva | 1 962 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
9 | Cloud Technologies S.A. | Poľsko | 1 558 % | IT & digitálne riešenia |
10 | Rimac Automobili | Chorvátsko | 1 059 % | Čisté technológie a čistá energia |
11 | Invenis, UAB | Litva | 1 048 % | IT & digitálne riešenia |
12 | Bold Brand Commerce Sp. z o.o. | Poľsko | 1 018 % | IT & digitálne riešenia |
13 | TV Žaidimai, UAB | Litva | 981 % | IT & digitálne riešenia |
14 | STRV s.r.o. | Česká republika | 963 % | IT & digitálne riešenia |
15 | ZOOT a.s. | Česká republika | 820 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
16 | Titan Gate JSC | Bulharsko | 802 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
17 | Droids On Roids Sp. z o.o. | Poľsko | 761 % | IT & digitálne riešenia |
18 | EazyOne SIA | Lotyšsko | 731 % | IT & digitálne riešenia |
19 | S.C. Trencadis Corp SRL | Rumunsko | 710 % | IT & digitálne riešenia |
20 | The Software House Sp. z o. o. | Poľsko | 705 % | IT & digitálne riešenia |
21 | Yieldbird Sp. z.o.o | Poľsko | 673 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
22 | Creotech Instruments S.A. | Poľsko | 548 % | IT & digitálne riešenia |
23 | Code Consulting Ltd | Chorvátsko | 545 % | IT & digitálne riešenia |
24 | Starschema Kft. | Maďarsko | 541 % | IT & digitálne riešenia |
25 | Telum d.o.o. | Chorvátsko | 520 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
26 | Accedia JSC | Bulharsko | 495 % | IT & digitálne riešenia |
27 | INIS Sp. z o.o. | Poľsko | 475 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
28 | Profico | Chorvátsko | 466 % | IT & digitálne riešenia |
29 | Oktawave Sp. z o.o. | Poľsko | 462 % | IT & digitálne riešenia |
30 | Sarigato Sp. z o.o. | Poľsko | 447 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
31 | Kerris Group Sp. z o.o. | Poľsko | 444 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
32 | Grupa TENSE Sp. z o.o. Sp.k. | Poľsko | 436 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
33 | ADEO WEB, UAB | Litva | 427 % | IT & digitálne riešenia |
34 | SentiOne Sp. z o.o. | Poľsko | 425 % | IT & digitálne riešenia |
35 | Undabot d.o.o. | Chorvátsko | 421 % | IT & digitálne riešenia |
36 | STX Next Sp. z o.o. | Poľsko | 408 % | IT & digitálne riešenia |
37 | INVENTI Solution s.r.o. | Česká republika | 408 % | IT & digitálne riešenia |
38 | Monterail Sp. z o.o. | Poľsko | 393 % | IT & digitálne riešenia |
39 | S.C. QUALTEH JR SRL | Rumunsko | 388 % | IT & digitálne riešenia |
40 | Hangar 18 d.o.o. | Chorvátsko | 368 % | IT & digitálne riešenia |
41 | Riešenia, spol. s r.o. | Slovensko | 365 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
42 | Scoro Software OÜ | Estónsko | 353 % | IT & digitálne riešenia |
43 | Cenatorium Sp. z o.o. | Poľsko | 353 % | IT & digitálne riešenia |
44 | Hiflylabs Zrt. | Maďarsko | 348 % | IT & digitálne riešenia |
45 | Gauss LTD | Chorvátsko | 347 % | IT & digitálne riešenia |
46 | Netguru Sp. z o.o. | Poľsko | 328 % | IT & digitálne riešenia |
47 | S.C. Tremend Software Consulting SRL | Rumunsko | 324 % | IT & digitálne riešenia |
48 | 10Clouds Sp. z o.o. | Poľsko | 316 % | IT & digitálne riešenia |
49 | Infinum d.o.o. | Chorvátsko | 315 % | IT & digitálne riešenia |
50 | TeleSoftas, UAB | Litva | 310 % | IT & digitálne riešenia |
Kategória Vychádzajúce hviezdy
Spoločnosť | Krajina | Tempo rastu | Oblasť | |
1 | CGTrader, UAB | Litva | 3 329 % | IT & digitálne riešenia |
2 | Q | Chorvátsko | 2 446 % | IT & digitálne riešenia |
3 | dogadamycie.pl Sp. z o.o. | Poľsko | 1 532 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
4 | Tresorit Kft. | Maďarsko | 968 % | IT & digitálne riešenia |
5 | VoicePIN.com Sp. z o.o. | Poľsko | 875 % | IT & digitálne riešenia |
6 | Salelifter Sp. z o.o. | Poľsko | 786 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
7 | Pilulka Distribuce s.r.o. | Česká rep. | 736 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
8 | OptoForce Kft. | Maďarsko | 715 % | IT & digitálne riešenia |
9 | Merit Media Int | Chorvátsko | 712 % | Internet, médiá & telekomunikácie |
Kategória Veľká päťka
Spoločnosť | Krajina | |
1 | ZOOT a.s. | Česká republika |
2 | Titan Gate JSC | Bulharsko |
3 | Pigu, UAB | Litva |
4 | ESET, spol. s r.o. | Slovensko |
5 | Aliter Technologies, a.s. | Slovensko |