Shazam! pokračuje vo svojom „úspešnom“ ťažení.
Tento titul sa v nelegálnom sťahovaní opäť umiestnil na prvom mieste. Z rebríčka vypadol film Brightburn, ktorý nahradil Hellboy a umiestnil sa rovno na 3. mieste. Štatistiky sú orientačné na základe sťahovaní z BitTorrentu a podieľajú sa na nich rôzne formy filmov. Teda napríklad Web-DL, Webrip, HDrip, DVDrip, BDrip atď.
Priečka | Minulý týždeň | Názov filmu | Hodnotenie na IMDb |
---|---|---|---|
1 | (1) | Shazam! | 7.3 |
2 | (4) | Alita: Battle Angel | 7.5 |
3 | (…) | Hellboy | 5.3 |
4 | (5) | Shaft | 6.4 |
5 | (2) | Pet Sematary | 6.0 |
6 | (3) | Dumbo | 6.5 |
7 | (8) | Captain Marvel | 7.1 |
8 | (6) | Escape Plan: The Extractors | 4.5 |
9 | (8) | After | 5.5 |
10 | (10) | Pokémon Detective Pikachu | 6.9 |
Zdroj: TorrentFreak
Titulný obrázok: Nexter
Prečítajte si aj: