Služba má vlastný rebríček najsledovanejších seriálov.
Vyberali sme seriály sledované v 1. týždni – 1. január – 7. január 2024. Ide o rebríček seriálov dostupných globálne a na Slovensku. Niektoré seriály majú český dabing, Netflix zatiaľ neuvádza túto vlastnosť.
To je nevýhoda a každý seriál si musíte spustiť a skontrolovať to v nastaveniach. Platí to aj pri filmoch. Využiť však môžete po novom aj filter a nechať si zobraziť len dabované filmy a seriály vo vami preferovanom jazyku.
Berlin ako novinka už druhý týždeň po sebe v globálnom aj slovenskom rebríčku. Niekomu sa seriál nepáčil a považuje ho za slabý odvar. V našom prípade to bolo príjemné sledovanie aj pre tých, čo pôvodný Papierový dom nevideli. Nie je to potrebné. Príjemné, menej premyslené ale s detailmi, ktoré od seriálu očakávate. Odporúčame vidieť.
V slovenskom rebríčku je The Crown: Season 6 a to už po ôsmy týždeň. Seriál sme zatiaľ nevideli ale má dobré ohlasy. Vyzerá to dobre. Tiež odporúčame aj poľský seriál Forst z prostredia Zakopaného a Tatier s riešením záhadných vrážd. Pekne spracované, Poliaci vedia robiť filmy aj seriály.
Globálny rebríček (Americká a zahraničná produkcia):
Priečka | Názov seriálu | Počet týždňov v TOP 10 | Počet videní |
1 | Fool Me Once: Limited Series(Podruhé mě neoklameš) | 1 | 37 100 000 |
2 | Berlin: Season 1(Papírový dům: Berlín) | 2 | 22 300 000 |
3 | Dave Chappelle: The Dreamer(Dave Chaeppelle: Snílek) | 2 | 10 200 000 |
4 | You Are What You Eat: A Twin Experiment: Limited Series(Jídlo dělá člověka: Expermint s dvojčaty) | 1 | 8 000 000 |
5 | My Life With the Walter Boys: Season 1 (Můj život s Walterovic kluky) | 5 | 4 400 000 |
6 | The Brothers Sun: Season 1 (Bratři sunovi) | 1 | 4 100 000 |
7 | The Manny (Pán na hlídání) | 2 | 4 100 000 |
8 | Captains of the World: Season 1(Kapitáni: Mistrovství světa) | 1 | 3 700 000 |
9 | Gyeongseong Creature: Season 1 (Příšera ze starého Soulu) | 3 | 3 400 000 |
10 | My Demon: Season 1 (Okouzlujúcí démon) | 7 | 2 800 000 |
TOP 10 seriály na Slovensku
Priečka | Názov seriálu | Počet týždňov v TOP 10 |
1 | Fool Me Once: Limited Series(Podruhé mě neoklameš) | 1 |
2 | Berlin: Season 1(Papírový dům: Berlín) | 2 |
3 | You Are What You Eat: A Twin Experiment: Limited Series(Jídlo dělá člověka: Expermint s dvojčaty) | 1 |
4 | My Life With the Walter Boys: Season 1 (Můj život s Walterovic kluky) | 5 |
5 | The Brothers Sun: Season 1 (Bratři sunovi) | 1 |
6 | Money Heist: Part 1(Papírový dům) | 19 |
7 | The Crown: Season 6 (Koruna) | 8 |
8 | Captains of the World: Season 1(Kapitáni: Mistrovství světa) | 1 |
9 | Money Heist: Part 2(Papírový dům) | 8 |
10 | World War II: From the Frontlines: Season 1 (Druhá světová válka: Na Fronte) | 5 |
Zdroj: Netflix
Prečítajte si aj: