Do ukrajinského Mukačeva sa pôjde bez zdržania na hranici po prvorepublikovej trati. Prvý ranný vlak vás luxusne odvezie do Prahy a v lete sa do Poľska dopravíte aj cez Plaveč. Po šiestich rokoch sa z Bánoviec nad Ondavou do Veľkých Kapušian opäť dostanete vlakom a viac spojov je k dispozícii obyvateľom Svätého Jura a bratislavskej mestskej časti Rača.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravila od 9. júna 2019 viaceré zmeny Cestovného poriadku 2018/2019 pre cestujúcich vlakmi ZSSK. Medzi najdôležitejšie patrí nový spôsob vedenia vlakov do Pezinka – vo Svätom Jure a v bratislavskej Rači budú v pracovných dňoch zastavovať tri nové vlaky, vďaka čomu budú popoludní na týchto zastávkach vlaky zastavovať každých dvadsať minút.
ZSSK na žiadosť cestujúcich z východného Slovenska obnovila po šiestich rokoch osobnú vlakovú dopravu z Bánoviec nad Ondavou do Veľkých Kapušian. Naposledy sa medzi týmito dvomi miestami jazdilo v roku 2012. Celkovo štyri páry osobných vlakov tu budú premávať počas pracovných dní a zabezpečia pohodlný spôsob dopravy pre školákov, študentov aj pracujúcich.
Po zrekonštruovanej prvorepublikovej trati štandardného (európskeho) rozchodu sa do Mukačeva po prvýkrát odvezú i cestujúci z Košíc. Na rozdiel od dnešného spojenia do Kyjeva nebude potrebné v Čope dve až tri hodiny čakať na previazanie podvozku zo štandardného na širokorozchodný. Trať má veľký potenciál pre ukrajinských cestujúcich, ktorí pracujú v západnej Európe, ako aj pre turistov objavujúcich zakarpatský región. Vlaky majú ideálne nadväzujúce prípoje na rýchliky do Bratislavy a Prahy.
Medzi Bratislavou hl. st. a Prahou hl. n. bude premávať nový pár vlakov kategórie railjet. Prvý ranný a zároveň najluxusnejší vlak budú môcť využiť cestujúci „na otočku“ do Prahy – spojenie ponúka vhodnú alternatívu pre cestujúcich, ktorí plánujú navštíviť českú metropolu len na jeden deň. V najmodernejších modeloch vlakov Siemens Comfort Viaggio sú cestujúcim k dispozícii veľkopriestorové vozne alebo oddiely, vozeň vhodný na prepravu imobilných cestujúcich, vozeň alebo oddiel vyhradený pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov, tichá zóna, rozšírená preprava batožín s povinnou rezerváciou miesta pre bicykel, wi-fi, elektrické zásuvky či detské kino.
Novinkou je tiež vlak, ktorý bude počas letnej sezóny jazdiť z Popradu-Tatier do poľského mesta Muszyna. Ten bude slúžiť najmä turistom smerujúcim do Tatier, do kúpeľného mestečka Krynica-Zdrój alebo do/z Krakova, druhého najväčšieho poľského mesta s bohatou históriou.
Zmeny cestovného poriadku a nové vlakové spojenia bude ZSSK komunikovať aj samostatnou reklamnou kampaňou.
Bratislava – Praha/Praha – Bratislava
railjet 284 Metropolitan Slovenská strela | railjet 285 Metropolitan Slovenská strela | |||||
stanica | príchod | odchod | stanica | príchod | odchod | |
Bratislava hl. st. | 05:10 | Praha hl. n. | 19:50 | |||
Břeclav | 06.01 | 06:07 | Kolín | 20:26 | 20:27 | |
Brno dolní n. | 06:35 | 06:37 | Pardubice | 20:46 | 20:48 | |
Brno Židenice | 06:42 | 06:42 | Česká Třebová | 21:20 | 21:21 | |
Česká Třebová | 07:38 | 07:39 | Brno Židenice | 22:16 | 22:16 | |
Pardubice | 08:12 | 08:14 | Brno dolní n. | 22:22 | 22:24 | |
Kolín | | | | | Břeclav | 22:52 | 22:55 | |
Praha hl. n. | 09:07 | Bratislava hl. st. | 23:43 |
Košice – Mukačevo/Mukačevo – Košice
vlak | RR 960 | RR 962 | ||
stanica | príchod | odchod | príchod | odchod |
Košice | 09:10 | 12:01 | ||
Čierna nad Tisou | 10:22 | 10:23 | 13:13 | 13:14 |
Čop | 11:00 | 11:41 | 13:51 | 14:21 |
Mukačevo | 13:00 | 15:42 |
vlak | RR 961 | RR 963 | ||
stanica | príchod | odchod | príchod | odchod |
Mukačevo | 13:54 | 17:20 | ||
Čop | 15:25 | 15:55 | 18:30 | 19:06 |
Čierna nad Tisou | 16:54 | 16:58 | 20:05 | 20:18 |
Košice | 18:13 | 21:33 |
Všetky údaje sú v stredoeurópskom čase.
Poprad-Tatry – Muszyna/Muszyna – Poprad-Tatry
vlak | RR 8361 | RR 8363 | ||
stanica | príchod | odchod | príchod | odchod |
Poprad-Tatry | 07:30 | 15:27 | ||
Kežmarok | 07:50 | 07:51 | 15:47 | 15:51 |
Spišská Belá zastávka | 08:01 | 08:02 | 16:01 | 16:02 |
Podolínec | 08:14 | 08:20 | 16:14 | 16:20 |
Stará Ľubovňa | 08:34 | 08:34 | 16:34 | 16:37 |
Plaveč | 08:51 | 08:52 | 16:54 | 17:03 |
Muszyna | 09:10 | 17:21 |
vlak | RR 8364 | RR 8366 | ||
stanica | príchod | odchod | príchod | odchod |
Muszyna | 09:58 | 17:50 | ||
Plaveč | 10:16 | 10:17 | 18:08 | 18:09 |
Stará Ľubovňa | 10:31 | 10:32 | 18:23 | 18:24 |
Podolínec | 10:44 | 10:44 | 18:36 | 18:36 |
Spišská Belá zastávka | 10:56 | 10:57 | 18:48 | 18:49 |
Kežmarok | 11:05 | 11:07 | 18:57 | 19:02 |
Poprad-Tatry | 11:29 | 19:25 |
kalendárne obmedzenie – „v období 29. VI. – 1. IX. 2019 ide v 6 a 7“
Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany/Veľké Kapušany – Bánovce nad Ondavou
vlak | Os 9301 | Os 9305 | Os 9321 | Os 9325 | ||||
stanica | príchod | odchod | príchod | odchod | príchod | odchod | príchod | odchod |
Bánovce nad Ondavou | 04:15 | 06:15 | 14:15 | 16:15 | ||||
Hatalov | 04:22 | 04:23 | 06:22 | 06:23 | 14:22 | 14:23 | 16:22 | 16:23 |
Dúbravka | 04:26 | 04:27 | 06:26 | 06:27 | 14:26 | 14:27 | 16:26 | 16:27 |
Budkovce | 04:31 | 04:33 | 06:31 | 06:33 | 14:31 | 14:33 | 16:31 | 16:33 |
Drahňov | 04:38 | 04:40 | 06:38 | 06:40 | 14:38 | 14:40 | 16:38 | 16:40 |
Vojany | 04:44 | 04:46 | 06:44 | 06:46 | 14:44 | 14:46 | 16:44 | 16:46 |
Krišovská Liesková | 04:50 | 04:51 | 06:50 | 06:51 | 14:50 | 14:51 | 16:50 | 16:51 |
Veľké Kapušany zast. | 04:55 | 04:56 | 06:55 | 06:56 | 14:55 | 14:56 | 16:55 | 16:56 |
Veľké Kapušany | 05:00 | 07:00 | 15:00 | 17:00 |
vlak | Os 9302 | Os 9306 | Os 9322 | Os 9326 | ||||
stanica | príchod | odchod | príchod | odchod | príchod | odchod | príchod | odchod |
Veľké Kapušany | 05:10 | 07:10 | 15:10 | 17:10 | ||||
Veľké Kapušany zast. | 05:14 | 05:15 | 07:14 | 07:15 | 15:14 | 15:15 | 17:14 | 17:15 |
Krišovská Liesková | 05:20 | 05:20 | 07:20 | 07:20 | 15:20 | 15:20 | 17:20 | 17:20 |
Vojany | 05:25 | 05:27 | 07:25 | 07:27 | 15:25 | 15:27 | 17:25 | 17:27 |
Drahňov | 05:30 | 05:32 | 07:30 | 07:32 | 15:30 | 15:32 | 17:30 | 17:32 |
Budkovce | 05:38 | 05:40 | 07:38 | 07:40 | 15:38 | 15:40 | 17:38 | 17:40 |
Dúbravka | 05:44 | 05:45 | 07:44 | 07:45 | 15:44 | 15:45 | 17:44 | 17:45 |
Hatalov | 05:48 | 05:49 | 07:48 | 07:49 | 15:48 | 15:49 | 17:48 | 17:49 |
Bánovce nad Ondavou | 05:56 | 07:56 | 15:56 | 17:56 |
kalendárne obmedzenie – „ide v x“