Zákazníci ich priniesli, Orange ich rozobral na dobré. Staré mobily tak opäť pomáhali. Za posledné 4 mesiace priniesli zákazníci do predajní operátora takmer 19 000 nepotrebných telefónov. Premenené na peniaze teraz podporia štyri regionálne občianske združenia.
Prehľad organizácií doteraz podporených v súťaži Staré mobily sú na dve veci
Nezisková organizácia | Počet vyzbieraných mobilov pre organizáciu |
Hodina deťom | 7 026 |
Návrat | 8 801 |
Autistické centrum Andreas | 10 895 |
Lienka pomoci Nadácie SOCIA | 32 201 |
Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF | 16 290 |
Detský čin roka | 12 798 |
Nezisková organizácia Centrum Slniečko | 16 936 |
Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany | 28 185 |
Ekotopfilm | 902 |
Jún – september (OZ Centrum environmentálnych aktivít (západné Slovensko), OZ Sosna (východné Slovensko), CEEV Živica, n.o. (stredné Slovensko) a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (Bratislavský kraj) | 15 452 |
Október 2015 – január 2016 (OZ Centrum environmentálnych aktivít (západné Slovensko), OZ Sosna (východné Slovensko), CEEV Živica, n.o. (stredné Slovensko) a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (Bratislavský kraj) | 18 767 |
Spolu | 168 253 |
Značky: orange