Internetový obchod Chrome obsahuje aj rozšírenia ktoré sú vyslovene škodlivé.
Je to nepríjemná situácia, pretože čakáte, že rozšírenia pre prehliadače Chromium a najmä obchod, ktorý spravuje sám Google, bude obsahovať len legitímne rozšírenia. Ako to už ale býva skôr pravidlom, v obchode sa objavuje čoraz viac škodlivých doplnkov. Wladimir Palant na svojom zverejnil webe analýzu 34 rozšírení, ktoré sú škodlivé a uviedol ich zoznam. Odporúčame skontrolovať, či niektoré z nich nemáte nainštalované. Tiež uvádza, že v počte týchto rozšírení to znamená až 87 miliónov inštalácií.
Situácií nepridáva ani to, že niektoré boli googlovským obchodom odporúčané. Hoci na falošné doplnky upozornil, Google ich stále ponúkal. Jedným z nich bol napríklad doplnok PDF Toolbox. Najobľúbenejšie z rizikových rozšírení sú napríklad Autoskip pre Youtube, Crystal Ad block a Brisk VPN. V počte inštalácií majú deväť, šesť a päť miliónov používateľov.
Doplnky bývajú bežnou záležitosťou a mnohí z nás si ich inštalujeme. Spoliehame sa na to, že sú overované tým, že pochádzajú z oficiálneho obchodu. Ako sa však ukazuje, inštalovanie neznámych doplnkov, môže byť rizikové. Množstvo používateľov nám častokrát prezradí, či ide o vhodný doplnok a široko akceptovateľný, alebo je tu riziko podvodu.
Iste, začínajúce doplnky musia postupne nabrať používateľov, no aj toto číslo sa dá považovať za istý ukazovateľ. Ako vidno na tomto príklade 87 miliónov inštalácií nie je rozhodne malé číslo. Áno, je to kumulatívny údaj za 34 uvedených doplnkov, no aj tak by to v priemere znamenalo viac ako 2 milióny inštalácií pre každý z nich.
Podľa Wladimira Palanta Google postupne odstraňuje rozšírenia a niekoľko ich ešte v obchode mohlo zostať. Posledný údaj z 2. júna hovorí o 8 doplnkoch. Mnohé z nich sú navrhnuté tak, aby používateľa presmerovali na iné internetové stránky. To sa môže diať po zadaní reťazca na vyhľadanie z adresného riadka, prípadne iným spôsobom.
Tým, že tieto doplnky neplnia svoju úlohu, ktorá by mala vyplývať najčastejšie s ich názvu, je zrejmé, že ich cieľ je úplne iný. Zväčša sa môžete dostať na stránky, na ktoré ste pôvodne nechceli a nemusíte si to v prvom momente všimnúť.
Názov doplnku | Aktívnych používateľov za týždeň | ID rozšírenia |
9,008,298 | lgjdgmdbfhobkdbcjnpnlmhnplnidkkp | |
Soundboost | 6,925,522 | chmfnmjfghjpdamlofhlonnnnokkpbao |
6,869,278 | lklmhefoneonjalpjcnhaidnodopinib | |
5,595,420 | ciifcakemmcbbdpmljdohdmbodagmela | |
3,499,233 | meljmedplehjlnnaempfdoecookjenph | |
3,483,639 | lipmdblppejomolopniipdjlpfjcojob | |
2,797,773 | lmcboojgmmaafdmgacncdpjnpnnhpmei | |
2,786,137 | icnekagcncdgpdnpoecofjinkplbnocm | |
2,782,790 | bahogceckgcanpcoabcdgmoidngedmfo | |
2,571,050 | bkpdalonclochcahhipekbnedhklcdnp | |
2,437,224 | magnkhldhhgdlhikeighmhlhonpmlolk | |
2,430,636 | edadmcnnkkkgmofibeehgaffppadbnbi | |
2,370,645 | ajneghihjbebmnljfhlpdmjjpifeaokc | |
2,366,136 | nadenkhojomjfdcppbhhncbfakfjiabp | |
2,353,436 | pbdpfhmbdldfoioggnphkiocpidecmbp | |
2,237,147 | hdgdghnfcappcodemanhafioghjhlbpb | |
Amazing Dark Mode | 2,228,049 | fbjfihoienmhbjflbobnmimfijpngkpa |
2,226,293 | kjeffohcijbnlkgoaibmdcfconakaajm | |
Awesome Auto Refresh | 2,222,284 | djmpbcihmblfdlkcfncodakgopmpgpgh |
1,973,783 | obeokabcpoilgegepbhlcleanmpgkhcp | |
1,967,202 | mcmdolplhpeopapnlpbjceoofpgmkahc | |
1,852,707 | dppnhoaonckcimpejpjodcdoenfjleme | |
Volume Frenzy | 1,626,760 | idgncaddojiejegdmkofblgplkgmeipk |
1,493,741 | deebfeldnfhemlnidojiiidadkgnglpi | |
1,471,726 | gfbgiekofllpkpaoadjhbbfnljbcimoh | |
1,460,691 | pbebadpeajadcmaoofljnnfgofehnpeo | |
1,459,488 | flmihfcdcgigpfcfjpdcniidbfnffdcf | |
1,457,548 | pinnfpbpjancnbidnnhpemakncopaega | |
1,456,013 | iicpikopjmmincpjkckdngpkmlcchold | |
Leap Video Downloader | 1,454,917 | bjlcpoknpgaoaollojjdnbdojdclidkh |
1,451,822 | okclicinnbnfkgchommiamjnkjcibfid | |
Qspeed Video Speed Controller | 732,250 | pcjmcnhpobkjnhajhhleejfmpeoahclc |
HyperVolume | 592,479 | hinhmojdkodmficpockledafoeodokmc |
Light picture-in-picture | 172,931 | gcnceeflimggoamelclcbhcdggcmnglm |
Zdroj: Wladimir Palant
Prečítajte si aj: