Počas silvestrovskej noci narástla dátová prevádzka v 4G LTE sieti od O2 takmer o 285% oproti vlaňajšku
povedala Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2.
| 31.12.2017 a prvé hodiny 1.1.2018 | SMS | ||
| počet odoslaných SMS / 31.12.2017 | 4 109 884 | SMS | |
| počet odoslaných SMS za najzaťaženejšiu hodinu / 31.12.2017 | 324 702 | SMS/hod 19:00 – 20:00 | |
| počet odoslaných SMS / 1.1.2018 00:00 – 01:00 | 801 738 | – Absolútna špička za 31. 12.2017 a prvé hodiny 1. 1. 2018 | |
| počet odoslaných SMS / 1.1.2018 za najzaťaženejšiu minútu | 18 908 | SMS/min (00:23 – 00:24) – Absolútna špička za 31. 12. a prvé hodiny 1. 1. 2018 | |
| MMS | |||
| počet odoslaných MMS / 31.12.2017 | 167 988 | MMS | |
| počet odoslaných MMS za najzaťaženejšiu hodinu / 31.12.2017 | 16 144 | MMS/hod 19:00 – 20:00 | |
| VOICE | |||
| počet všetkých hovorov (mobilná sieť) / 31.12.2017 | 3 885 592 | ||
| počet všetkých hovorov za najzaťaženejšiu hodinu / 31.12.2017 | 299 856 | /hod 16:00 – 17:00 | |
| počet všetkých hovorov (mobilná sieť) / 1.1.2018 00:00 – 01:00 | 622 278 | – Absolútna špička za 31. 12. a prvé hodiny 1. 1. 2018 | |
| DATA | |||
| objem dátovej prevádzky pre sieť 2G | 1,0 | TiB | |
| objem dátovej prevádzky pre sieť 3G | 7,8 | TiB | |
| objem dátovej prevádzky pre sieť 4G | 33,1 | TiB | |
| celkový objem dátovej prevádzky pre mobilnú sieť | 41,9 | TiB | |
Podobné články
1. apríla 2026
2m
O2 Connect: Jeden paušál na viacerých zariadeniach
25. marca 2026
1m
Tesco mobile: Dobite kredit, ušetrite 2 eurá
14. februára 2026
4m
Čo robiť, ak sa na váš telefón opakovane nedovolá množstvo čísel
3. februára 2026
3m
