Smartfóny radu Galaxy S24 sa budú v Európe niesť v znamení procesora Exynos.
Hovorí sa, že nádej umiera posledná. A pokiaľ patríte medzi používateľov, ktorí do poslednej chvíle verili a dúfali, že Samsung Galaxy S24+ príde do Európy s procesorom Snapdragon 8 Gen 3, musím vás sklamať. Portál WinFuture.de zverejnil kompletné európske technické špecifikácie série Galaxy S24 a rázne tak ukončil všetky protichodné špekulácie, ktoré počas posledných dní kolovali internetom.
Už dávnejšie sa vedelo, že európska a teda aj slovenská verzia smartfónu Samsung Galaxy S24 ponúkne procesor Exynos 2400. Špecifikácie, ktoré zverejnil portál WinFuture.de, potvrdzujú, že rovnaký procesor nakoniec ponúkne aj európska verzia smartfónu Samsung Galaxy S24+. Jediným európskym telefónom s čipom Snapdragon 8 Gen 3 tak bude iba Samsung Galaxy S24 Ultra.
WinFuture.de prezrádza, že Exynos 2400 ponúkne celkovo 10 jadier s maximálnym výkonom 3,2 GHz. Procesor Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy bude mať vo výbave 8 jadier s výkonom až 3,39 GHz. Podľa posledných benchmarkov nebude rozdiel medzi oboma procesormi až taký výrazný, no Qualcomm má stále o niečo výkonnejší čipset. Jednojadrový výkon pre Exynos 2400 je podľa benchmarku Geekbench 2193 bodov, Snapdragon 8 Gen 3 dosiahol 2297 bodov. Viacjadrový výkon pre Exynos 2400 je 6895 bodov a pre Snapdragon 8 Gen 3 7104 bodov.
Ignorujúc rozdelenie procesorov pre Európu, nové technické špecifikácie neprinášajú veľa nových informácií. Potvrdzujú však špekulácie a ceny, ktoré kolovali internetom už dávnejšie. Spomeniem využitie LTPO AMOLED displeja vo všetkých troch telefónoch série Galaxy S24, neznemený výkon nabíjania a zlacnenie modelov Galaxy S24 a Galaxy S24+.
Všetky informácie a kompletné špecifikácie nájdete v tabuľke nižšie.
Európske špecifikácie série Samsung Galaxy S24
Model | Galaxy S24 (SM-S921B) | Galaxy S24+ (SM-S926B) | Galaxy S24 Ultra (SM-S928B) |
Operačný systém | Android 14.0 + One UI 6.1 | ||
Displej | 6,2″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120Hz (1-120Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 2340 × 1080 pixelov, 418ppi | 6,7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 × 1440 pixelov, 516 ppi | 6,8″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 × 1440 pixelov, 505 ppi |
Procesor | Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4nm, 10 jadier (3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 64-bit, 4nm, 8 jadier (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz) | |
RAM + úložisko | 128/256 GB + 8 GB RAM | 256/512GB + 12 GB RAM | 256/512 GB/1 TB + 12 GB RAM |
Mobilné konektivita | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | ||
Zadné fotoaparáty | Trojitý fotoaparát s LED bleskom: Hlavný fotoaparát: 50 MP, f/1.8, Dual Pixel autofocus, OIS Teleobjektív: 10 MP, f/2.4, 3× optický zoom, Phase Detection autofocus, OIS Ultraširokouhlý fotoaparát: 12 MP, f/2.2, 120° zorné pole | Štvoritý fotoaparát s laserovým zaostrovaním a LED bleskom: Hlavný fotoaparát: 200MP, f/1.7, Super Quad Pixel autofocus, OIS, Super Clear Lens 2× teleobjektív: 50 MP, f/3.4, 5x optický zoom, quad pixel autofocus, OIS 10 MP, f/2.4, 3x optický zoom, Dual Pixel autofocus, OIS Ultraširokouhlý fotoaparát: 12 MP, f/2.2, Dual Pixel autofocus, 120° zorné pole | |
Selfie fotoaparát | 12 MP (f/2.2), Dual Pixel autofocus | ||
Fotografické a video funkcie | Zoom: 100x Space Zoom (iba S24 Ultra), 30x Space Zoom (S24, S24+) Video: Nightograpy Video, Super HDR, 12-bit HDR, 8K Video Recording, 8K Video Snap, Portrait Video s Bokeh efektom, Professional Video, Slow Motion, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio Zoom, Super Steady Photo: Portrait Mode with Bokeh Effect, Pro Mode, Panorama, Night Mode, Food, Selfie, Group Selfie, Single Take, Auto Scene Optimization, Bixby Vision, AR Zone, QR Scanner, expertRAW Photo App (50 MP RAW fotky, astrophoto, multi exposure, digital ND filter) | ||
Video | Záznam až do UHD 8K (7680 x 4320) pri 30 FPS Prehrávanie videí s rozlíšením až UHD 8K (7680 x 4320) pri 60 FPS | ||
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | ||
Senzory | Ultrasonic Fingerprint Scanner, Accelerometer, Barometer, Gyroscope, Compass, Hall Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor | ||
Ďalšie vlastnosti | IP68, hliníkový rámik, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Stereo Speakers, Dolby Atmos, Samsung Health, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blue Light Filter, Bixby Assistant, Bixby Routines, Secure Folder, Concentration Mode, Samsung Knox | S Pen, IP68, titánový rámik, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blue Light Filter, Stereo Speakers, Dolby Atmos, Samsung Health, Bixby Assistant, Bixby Routines, Secure Folder, Concentration Mode, Samsung Knox | |
Batéria a nabíjanie | 4000 mAh, 25W káblové + 15W bezdrôtové nabíjanie, Wireless PowerShare | 4900 mAh, 45W káblové + 15W bezdrôtové nabíjanie, Wireless PowerShare | 5000 mAh, 45W káblové + 15W bezdrôtové nabíjanie, Wireless PowerShare |
SIM | Dual SIM, 2x Nano SIM, eSIM | ||
Konektivita | USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi Direct, Miracast, NFC | USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi Direct, Miracast, NFC, UWB | USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, WiFi Direct, Miracast, NFC, UWB |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Farby | Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow | |
Exkluzívne farby pre Samsung obchod | Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange | ||
Rozmery | 70,6 × 147 × 7,6 mm | 75,9 × 158,5 × 7,7 mm | 79 × 162,3 × 8,6 mm |
Hmotnosť | 167 g | 196 g | 232 g |
Cena | od 899 eur | od 1149 eur | od 1449 eur |
Zdroj: WinFuture
Prečítajte si aj: