Všetky informácie však neprezradil.
Samsung na svojej virtuálnej tlačovej konferencii predstavil nové mobilné produkty – smartfón Galaxy A42 5G a cenovo dostupný tablet Galaxy Tab A7.
Nízka cena spája obe novinky. Galaxy A42 5G bude cenovo najdostupnejším 5G telefónom v ponuke Samsungu. Výrobca však neprezradil jeho cenu ani konkrétny dátum vydania. Ukázal iba jeho dizajn a oznámil, že príde na trh „neskôr v tomto roku„.
Smartfón ponúka 6,6-palcový Super AMOLED displej. Rozlíšenie by malo byť FHD+ a očakávame, že sa v obrazovke nachádza aj snímač odtlačkov prstov. Zadná strana ponúka štvoritý fotoaparát a to je momentálne všetko, čo Samsung prezradil.
Tablet Galaxy Tab A7 je vybavený 10,4-palcovým TFT displejom s rozlíšením 2000 × 1200 pixelov a 80% podielom obrazovky k telu. Poháňa ho osemjadrový procesor s taktom 2 GHz a vo výbave je 3 GB RAM, 32/64 GB úložisko a 7040 mAh batéria. Nechýba USB-C port a 3,5 mm jack.
Cena a dostupnosť nebola oznámená. Očakávame však, že sa tablet bude predávať za cca 150 až 200 eur.
Galaxy Tab A7 | |
Rozmery | 247,6 (š) x 157,4 (v) x 7,0 mm |
Hmotnosť | 476 g (Wi-Fi), 477 g (LTE) |
Displej | 10,4“ (26,4 cm), rozlíšenie 2000×1200 (WUXGA+) TFT * Rozmer sa udáva ako uhlopriečka plného obdĺžnika bez ohľadu na zaoblené rohy. Skutočná zobrazovacia plocha je vzhľadom k zaobleným rohom menšia. |
Procesor | Quad 2.0 GHz + Quad 1.8 GHz |
Farby | Tmavošedá, strieborná, zlatá *Dostupnosť sa môže na jednotlivých trhoch líšiť. |
Pamäť | 3 GB + 32 GB* Slot na kartu microSD (až 1 TB)** * Môže sa líšiť podľa trhu a operátora. * Skutočná kapacita závisí od predinštalovaného softvéru. * Užívateľská pamäť je menšia než celková pamäť, pretože časť miesta zaberá operačný systém a softvérové ovládače. Skutočná kapacita závisí od operátora a môže sa zmeniť po softvérovej aktualizácii. ** Pamäťové karty MicroSD sa predávajú samostatne. |
Fotoaparát | 8 MPix (hlavný) + 5 MPix (predný) |
Audio | 4 reproduktory, Dolby Atmos® |
Konektory | Type C USB 2.0, audio 3,5 mm |
Senzory | Akcelerometer, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallov senzor, svetelný senzor |
Konektivita | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.0 LTE (2CA (Cat.13))* * Dostupnosť závisí od regiónu a vyžaduje služby operátora. Rýchlosť LTE pripojenia sa môže meniť v závislosti od prostredia a podmienkach siete. |
Batéria | 7040 mAh* (Typická hodnota) * Typická hodnota podľa nezávislých laboratórnych testov. Typickou hodnotou sa rozumie priemerná odhadovaná hodnota vzhľadom k odchýlkam kapacity batérie u testovaných vzoriek podľa štandardu IEC 61960. |
Biometrické prvky | Rozpoznávanie tváre |
Zdroj: Samsung
Prečítajte si aj:
Samsung Galaxy Tab S7+: Dokáže konkurovať iPadu Pro? (PRVÉ DOJMY)