Služba má vlastný rebríček najsledovanejších seriálov.
Vyberali sme seriály sledované v 49. týždni – 4. december – 10. december 2023. Ide o rebríček seriálov dostupných globálne a na Slovensku. Niektoré seriály majú český dabing, Netflix zatiaľ neuvádza túto vlastnosť.
To je nevýhoda a každý seriál si musíte spustiť a skontrolovať to v nastaveniach. Platí to aj pri filmoch. Využiť však môžete po novom aj filter a nechať si zobraziť len dabované filmy a seriály vo vami preferovanom jazyku.
Seriály podobne ako filmy reagujú na prichádzajúce sviatky. Začína sa to tu hemžiť rozprávkami. Síce na desiatom mieste v slovenskom rebríčku ale LEGO je tu (LEGO Ninjago: Dragons Rising: Season 1). A na Netflixe máte Lega ešte viac a to v početných sériách a dieloch. Deti majú rozhodne čo sledovať.
Obliterated: Season 1 stále vedie. Je to akčné a niečo iné, ako bežne v tomto segmente vídame. Nemusí to však sadnúť každému. Zaujímavosťou je, že sa tu objavujú čoraz viac kórejské a japonské seriály a filmy. Majú svoju kultúru a je to o poznanie iné ako produkcia z Hollywoodu.
Globálny rebríček (Americká a zahraničná produkcia):
Priečka | Názov seriálu | Počet týždňov v TOP 10 | Počet videní |
1 | Obliterated: Season 1 (Na Maděru) | 2 | 9 000 000 |
2 | My Life With the Walter Boys: Season 1 (Můj život s Walterovic kluky) | 1 | 7 500 000 |
3 | Squid Game: The Challenge: Season 1 (Hra na oliheň: Výzva) | 3 | 6 600 000 |
4 | Blood Coast: Season 1 (Mír v Marseille) | 1 | 5 600 000 |
5 | A Nearly Normal Family: Limited Series | 3 | 5 400 000 |
6 | Bad Surgeon: Love Under the Knife: Season 1 (Křivák se skalpelem) | 2 | 5 000 000 |
7 | My Demon: Season 1 (Okouzlujúcí démon) | 3 | 4 900 000 |
8 | World War II: From the Frontlines: Season 1 (Druhá světová válka: Na Fronte) | 1 | 4 200 000 |
9 | Sweet Home: Season 2 (Sladký domove!) | 2 | 3 900 000 |
10 | The Crown: Season 6 (Koruna) | 4 | 2 500 000 |
TOP 10 seriály na Slovensku
Priečka | Názov seriálu | Počet týždňov v TOP 10 |
1 | My Life With the Walter Boys: Season 1 (Můj život s Walterovic kluky) | 1 |
2 | Obliterated: Season 1 (Na Maděru) | 2 |
3 | Blood Coast: Season 1 (Mír v Marseille) | 1 |
4 | World War II: From the Frontlines: Season 1 (Druhá světová válka: Na Fronte) | 1 |
5 | A Nearly Normal Family: Limited Series (Skoro normální rodina) | 3 |
6 | Squid Game: The Challenge: Season 1 (Hra na oliheň: Výzva) | 3 |
7 | Bad Surgeon: Love Under the Knife: Season 1 (Křivák se skalpelem) | 2 |
8 | The Crown: Season 6 (Koruna) | 4 |
9 | I Hate Christmas: Season 2 (Pitomý Vánoce) | 1 |
10 | LEGO Ninjago: Dragons Rising: Season 1 (Ninjago: Dračí povstání) | 1 |
Zdroj: Netflix
Prečítajte si aj: