VIDEO TOUCHIT: Ktorý z telefónov si vybrať? Huawei P9 lite (2017) alebo Samsung Galaxy A3 (2017)
Dva cenovo podobné telefóny v strednej triede.
Prinášam vám pohľad na telefón Huawei P9 lite (2017) za 279 EUR alebo Samsung Galaxy A3 (2017) za 299 EUR. Aj keď technické parametre viac hovoria za modelu od Huawei, nám sa páčil aj model od Samsungu.
Posúďte sami, ktorý by ste si kúpili.
Technické parametre
| Model telefónu | Huawei P9 lite (2007) | Samsung Galaxy A3 (2017) |
| Operačný systém | Android 7.0 | Android 6.0.1 |
| Formát SIM karty | Dual Nano SIM | Nano SIM |
| Pamäť RAM / ROM / iná [GB] | 3 / 16 | 2 / 16 |
| Procesor | Kirin 655, 8-jadrový, max. frekvencia 2,1 GHz | Samsung Exynos 7870, 8-jadrový, max. frekvencia 1,6 GHz |
| Displej, počet farieb | LCD IPS, 16 miliónov | Super AMOLED, 16 miliónov |
| Displej – veľkosť [palcov] / rozlíšenie [bodov] | 5,2 / 1080 × 1920 | 4,7 / 720 × 1280 |
| Regulácia podsvietenia | áno, automatická | áno, automatická |
| Slot na pamäťovú kartu | microSDXC do 256 GB | microSDXC do 256 GB |
| Bluetooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC | 4.1 LE, BGN, áno, áno, áno | 4.2, ABGNac, áno, áno, áno |
| Podpora sietí | Quad Band, LTE | Quad Band, LTE |
| Fotoaparát / video | 12 Mpx, autofocus / Full HD, 30 fps | 13 Mpx, autofocus / Full HD, 30 fps |
| Vymeniteľná batéria a vlastnosti | nie, 3000 mAh | nie, 2350 mAh |
| Čas hovoru / úsporný režim [hod / hod] | neuvedené | neuvedené |
| Rozmery [mm] / hmotnosť [gramov] | 144 × 73 × 8 / 147 | 135 × 66 × 8 / 138 |
| Konektor | microUSB | USB-C |
| Zapožičal | Huawei | Samsung Slovensko |
| Cena [EUR s DPH] | 279 | 329 |
| Benchmarky | Hodnotenie | Hodnotenie |
| AnTuTu Benchmark – Total score | 55054 | 44915 |
| PCMark for Android – Performance | 4353 | 3733 |
| 3DMark Sling Shot – Total score | 391 | 310 |
| Graphic | 323 | 251 |
| Physics | 1518 | 1683 |
Podobné články
31. marca 2026
5m
ASUS ExpertBook Ultra: Dokonalý notebook na prácu? (RECENZIA)
31. marca 2026
2m
Motorola vyzýva Samsung: Razr Fold sa začne predávať už budúci týždeň
31. marca 2026
2m