Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že z dôvodu neustále pretrvávajúcej pandémie COVID-19, zákazu vychádzania a zníženého dopytu po vlakovej doprave pristupuje na základe pokynov Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) k optimalizácii ponuky vlakovej dopravy od 7. 3. 2021, teda od 1. zmeny grafikonu vlakovej dopravy (GVD).
Z 34,4 miliónov vlakokilometrov plánovaných pre rok 2021 ubudne 917 000.
Dočasne sa obmedzí doprava v okolí Bratislavy, kde aj po redukcii ostane v prímestskej doprave v okolí 1-hodinový takt vlakov, ktorý je počas dopravnej špičky zahustený na 30-minútový interval medzi vlakmi. To znamená dostatočnú a kvalitnú ponuku dopravy vzhľadom na znížený dopyt. Na traťovom úseku Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany príde k trvalému zastaveniu železničnej dopravy z dôvodu dlhodobého nezáujmu verejnosti (8 vlakov).
Zníženie rozsahu (redukcia) dopravných výkonov je výsledkom dohody medzi ZSSK a MDV SR. Cieľom je optimalizovať vlakovú ponuku a výdavky na verejnú dopravu tak, aby bol vplyv redukcie pre verejnosť – s ohľadom na znížený dopyt – minimálny. Zabezpečenie plynulej, kvalitnej a spoľahlivej verejnej dopravy do zamestnania či škôl je vlakmi ZSSK naďalej plnohodnotne realizované.
Redukcia výkonov je na viacerých linkách a úsekoch medzištátnej dopravy platná už aj v súčasnosti. Na ďalších linkách je definovaná redukcia dočasná, pričom vyplýva zo súčasnej dostatočnej ponuky a výrazne zníženého dopytu po službách verejnej dopravy. Termín obnovenia dopravy konkrétnych vlakov je orientačne stanovený do 1. 9., resp. 5. 9. 2021 (vybrané vlaky do konca GVD), kedy by očakávane mohlo dôjsť k utlmeniu situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 a následne opätovnému nárastu dopytu po železničnej doprave, prípadne v rámci medzištátnej dopravy je dôležitým krokom pre obnovenie dopravy rokovanie so zahraničnými partnermi.
Vplyvom návrhu redukcie dopravných výkonov v železničnej doprave nepríde na žiadnom z traťových úsekov k narušeniu základnej dopravnej obslužnosti.
Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK, hovorí: „Ako železničiara ma absolútne neteší akékoľvek znižovanie výkonov, či rušenie spojení. Verím však, že sa po koronakríze železničná doprava dokáže vrátiť späť do svojich koľají a bude ešte silnejšia.“
Redukcia dopravných výkonov v dôsledku pandémie od 7. 3. 2021
doprava | linka | redukované vlaky | zrušený úsek | predpokladané obdobie |
medzištátna | Púchov – Lúky p. Makytou – Praha | Ex 120, 121, 124, 125, 128, 129 | Púchov – Lúky p. Makytou št. hr. | 1. 1. – 31. 5. 2021 |
medzištátna | Budapešť – Bratislava – Bohumín | EC 130, 131 | Štúrovo št. hr. – Bratislava | 25. 2. – 31. 5. 2021 |
medzištátna | Budapešť – Bratislava – Praha | EC 272 – 275 | Štúrovo – Štúrovo št. hr. | 25. 2. – 31. 5. 2021 |
medzištátna | Banská Bystrica/Žilina – Čadca – Ostrava – Svinov/Praha | Ex 141, 142, 144, 145; R 340, 341 | Čadca – Čadca št. hr. | 1. 1. – 31. 5. 2021 |
medzištátna | Košice – Čadca – Praha | SC 242, 243 | celý úsek | 1. 1. – 5. 9. 2021 |
medzištátna | Humenné – Žilina – Čadca – Praha | EN 442, 443 | Žilina – Čadca št. hr. | 1. 1. – 31. 5. 2021 |
medzištátna | Budapešť – Břeclav | EN 476, 477 | celý úsek | 25. 2. – 31. 5. 2021 |
medzištátna | Košice – Čierna n. Tisou – Mukačevo | RR 960 – 963 | celý úsek | 1. 1. – 5. 9. 2021 |
medzištátna | Čierna n. Tisou – Čierna n. Tisou št. hr. | Os 8860 – 8863 | Čierna n. Tisou – Čierna n. T. št. hr. | 1. 1. – 5. 9. 2021 |
medzištátna | Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom | Os 2800 – 2809 | celý úsek | 1. 7. – 5. 9. 2021 |
diaľková | Bratislava – Žilina | RR 701, 703, 708, 710 | celý úsek | 7. 3. – 11. 12. 2021 |
prímestská | Bratislava-Petržalka – Senec | Os 4705 – 4729, 4741, 4742, 4770, 4744 | celý úsek | 12. 1. – 1. 9. 2021 |
prímestská | Bratislava-Nové Mesto – Trnava | Os 3804, 3806, 3808, 3809 – 3831, 3833 | celý úsek | 27. 1. – 1. 9. 2021 |
prímestská | Košice – Prešov | REX 1930, 1931, 1933, 1936, 1937 | celý úsek | 7. 3. – 1. 9. 2021 |
prímestská | Bratislava – Komárno | Os 4316, 4345; REX 17770 | celý úsek | 7. 3. – 1. 9. 2021 |
prímestská | Bánovce n. Ondavou –Veľké Kapušany | všetky vlaky | celý úsek | 7. 3. – neurčito |
prímestská | Šahy – Dudince | Os 6050 – 6053 | celý úsek | 7. 3. – neurčito |
prímestská | posilová doprava TEŽ | Os 8115, 8116, 8160, 8162 – 8165, 8167, 8215, 8216, 8260 – 8263 | celý úsek | 7. 3. – 11. 12. 2021 |
prímestská | posilová doprava OŽ | Os 8060 – 8069 | celý úsek | 7. 3. – 11. 12. 2021 |
posilová | posilová diaľková doprava | RR 17715, 17720, 17842, 17935 | celý úsek | 7. 3. – 11. 12. 2021 |
posilová | posilová diaľková doprava | REX 17728 | celý úsek | 7. 3. – 5. 9. 2021 |
posilová | prípoj od posilovej diaľkovej dopravy | Os 4534, 4535 | celý úsek | 7. 3. – 11. 12. 2021 |
Medziročné porovnanie 1-2/2020 vs 1-2/2021:
obdobie | počet prepravených cestujúcich |
1-2/2020 | 12 158 589 |
1-2/2021 | 4 134 248 |
Medziročný rozdiel: 8 024 341 (pokles cca 66 %)