Na tlačovej konferencii spoločnosti Swan a Slovenskej pošty bolo prezentované aj porovnanie predplatených kariet u všetkých slovenských operátorov.
Tabuľku uvádzame tak, ako ju prezentoval operátor 4ka. Z nej vyplýva, že pri volaní do vlastnej siete je najlacnejším operátorom Tesco Mobile, ale inak ponuka 4 centov patrí medzi najlepšie na súčasnom telekomunikačnom trhu na Slovensku.
Hlavnou konkurenčnou výhodou výhodou 4ky je jednoznačne spojenie so Slovenskou poštou
Predplatené karty u operátorov v SR | 4ka | Easy Pecka | Šikovná prima | O2 fér | FunFón | Tesco Mobile |
Cena (Eur)/ kredit (Eur) | Moja 4ka so štartovacím kreditom vo výške 4 Eur za 4 Eur | Easy Pecka s kreditom vo výške 9 Eur za 9 Eur (predajňa) | Šikovná Prima karta s kreditom vo výške 10 Eur za 5 Eur | O2 Fér s kreditom vo výške 5 Eur za 5 Eur | FunFón Férovka s kreditom vo výške 7 Eur za 7 Eur | Tesco mobile SIM karta s kreditom vo výške 5 Eur za 5 Eur |
Volanie do vlastnej siete (cena za minútu) | 4 centy | 9 centov | Klesajúca sadzba 12 až 9 centov | 13 centov | 7 centov | 1 cent |
Volanie do iných sietí v SR (cena za minútu) | 4 centy | 9 centov | Klesajúca sadzba 12 až 9 centov | 13 centov | 7 centov | 10 centov |
Volanie z EÚ do EÚ (cena za minútu) | 4 centy | 22,8 centov (Volanie do SR, do EÚ 19 centov) | Klesajúca sadzba 22,8 centov (Volanie z SR do EÚ 12 centov) | 22,8 centov (Volanie z SR a ČR do EÚ 13 centov) | 22,8 centov (Volanie z SR do EÚ 12 centov) | 22,8 centov (Volanie z SR do EÚ okrem Česka 40 centov) |
SMS zaslené v EÚ | 4 centy | 7,2 centov | 6 centov | 7,2 centov | 7,2 centov | 7,2 centov |
SMS do všetkých sietí v SR | 4 centy | 6 centov | 6 centov | 6 centov | 7 centov | 5 centov |
Prenos dát | 4 centy za 1 MB | 10 centov za 1 MB, max 50 centov / deň (200 MB) | Klesajúca sadzba 0,79 Eur až 0,01 Eur/MB, max 15 Eur/mesiac | do 50 kB – 0 Eur/deň, nad 50 kB max. 50 centov/deň (250 MB) | 7 centov/ 1 MB, max. 40 centov / deň (200 MB) | do 50 – kB 0 Eur/deň, nad 50 kB max. 50 centov/deň (250 MB) |
Balík dát na 30 dní | 1 GB = 1 Eur | 1 GB = 5,99 Eur | 0,7 GB = 8 Eur (bez obnovenia) | 1 GB = 8 Eur | 0,5 GB = 5 Eur | 0,5 GB = 5 Eur |
Platnosť kreditu po jeho obnovení | bez obmedzenia | 12 mesiacov | 90 dní | 3 až 6 mesiacov | 30 a 120 dní | 40 a 180 dní |
Platnosť SIM karty | 16 mesiacov | od aktivácie je 90 dní, po dobití sa predlžuje na dobu platnosti kreditu (na 12 mesiacov) | 12 mesiacov od posledného dobitia | 13 mesiacov | 12 mesiacov | 13 mesiacov |
Výhody | všetko je o 4 centoch | Po dosiahnutí 50 centov za volania a SMS osobitne do každej zo sietí v SR Po dosiahnutí 50 centov / 5 MB sa už v ten deň za dát viac neplatí (max. 200 MB) Bonusový kredit 2 Eur za spotrebovanie 6 Eur kreditu do mesiaca Dvojnásobný kredit pri prvom dobití za prenos čísla | Odmena za dobitie graduje tri krát | Po prvej minúte zadarmo do vlastnej siete 3 × 25 % kreditu navyše pri dobití cez internet, SMS a cez faktúru Internet na prvé 3 mesiace so zľavou 50 % | Po prvej minúe zadarmo do vlastnej siete | Dvojnásobný kredit za obdobie |
Značky: operátori technológie