Spoločnosť Profesia vyhlásila výsledky ankety Najzamestnávateľ 2015. Ľudí na Slovensku oslovila spomedzi 87 firiem práve tá, ktorá má silnú značku, dlhodobú tradíciu a poskytuje zamestnancom pracovnú istotu a dobrý plat.
Ktoré firmy sa ocitli v prvej TOP 10? Prečítajte si, o ktoré odvetvia sa Slováci zaujímajú najviac.
Zaujímalo nás, aké by boli preferencie odvetví podľa pohlavia respondentov, ktorí sa zapojili do hlasovania v ankete Najzamestnávateľ. Ankety sa zúčastnilo 10 527 respondentov. Podľa čoho sa rozhodovali ženy a muži?
Hlavný rebríček
1. | | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | | Google |
3. | | pelicantravel.com s.r.o. |
4. | | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
5. | | dm drogerie markt, s. r. o. |
6. | | DHL Express |
7. | | Rozhlas a televízia Slovenska |
8. | | Tatry mountain resorts, a.s. |
9. | | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
10. | | ESET spol. s r.o. |
Najatraktívnejšie firmy podľa odvetvia
Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia |
---|
1. | pelicantravel.com s.r.o. |
2. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
3. | Tatry mountain resorts, a.s. |
4. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
5. | McDonald´s Slovakia spol. s r. o. |
6. | Jazykové pobyty, s.r.o. |
7. | Vox spol. s r.o. |
Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo a audítorstvo |
---|
1. | Slovenská sporiteľňa |
2. | J&T Banka pobočka zahraničnej banky |
3. | Tatra banka, a.s. |
4. | EY (Ernst & Young) |
5. | Poštová banka, a.s. |
6. | BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. |
7. | Swiss Re |
8. | Deloitte |
9. | KPMG Slovensko spol. s r.o. |
10. | NN Životná poisťovňa, a.s. |
IT / Telekomunikácie |
---|
1. | Google |
2. | ESET spol. s r.o. |
3. | Pixel Federation s.r.o. |
4. | Slovak Telekom, a.s. |
5. | IBM Slovensko spol. s r.o. |
6. | Orange Slovensko |
7. | SWAN, a.s. |
8. | Lenovo Slovakia s.r.o. |
9. | Microsoft Slovakia, s.r.o. |
10. | Accenture |
Obchod |
---|
1. | dm drogerie markt, s. r. o. |
2. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
3. | Martinus.sk |
4. | adidas Slovakia, s.r.o. |
5. | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
6. | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
7. | IKEA |
8. | Amazon /Slovakia/ s.r.o. |
9. | TESCO STORES SR, a.s. |
10. | Zľavomat.sk |
Priemyselná výroba a stavebníctvo |
---|
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
3. | Západoslovenská energetika a.s. (skupina ZSE) |
4. | Východoslovenská energetika Holding a.s. |
5. | Faurecia Slovakia s.r.o., závod Faurecia Leather Košice |
6. | SPP – distribúcia, a.s. |
7. | Hilti Slovakia s.r.o. |
8. | TOMRA Sorting Solutions s.r.o. |
9. | Stredoslovenská energetika, a.s. |
10. | Kovotvar v.d. |
Doprava, špedícia a logistika |
---|
1. | DHL Express |
2. | Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. |
3. | GEFCO Slovakia |
4. | Gebrüder Weiss, s.r.o. |
Personálne poradenstvo |
---|
1. | MANPOWER SLOVENSKO, s.r.o. |
2. | SYNERGIE Slovakia s.r.o. |
3. | AuJob s.r.o. |
4. | Randstad, s.r.o. |
Médiá |
---|
1. | Rozhlas a televízia Slovenska |
2. | Modrý koník |
Najatraktívnejšie firmy podľa pohlavia
Muži |
---|
1. | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
2. | Google |
3. | DHL Express (Slovakia), s r.o., Bratislava |
| Kia Motors Slovakia s.r.o. |
4. | ESET, spol. s r.o. |
5. | Pixel Federation s.r.o. |
6. | pelicantravel.com s.r.o. |
7. | Rozhlas a televízia Slovenska |
8. | Západoslovenská energetika a.s. (skupina ZSE) |
9. | Tatry mountain resorts, a.s. |
Ženy |
---|
1. | dm drogerie markt, s. r. o. |
2. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
3. | pelicantravel.com s.r.o. |
4. | Rozhlas a televízia Slovenska |
5. | Tatry mountain resorts, a.s. |
6. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
7. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
8. | Martinus.sk |
9. | Google |
10. | Slovenská sporiteľňa |
Najatraktívnejšie firmy podľa veku
15-24 roční |
---|
1. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
2. | McDonald´s Slovakia spol. s r. o. |
3. | Google |
4. | Rozhlas a televízia Slovenska |
5. | pelicantravel.com s.r.o. |
6. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
7. | DHL Express |
8. | dm drogerie markt, s. r. o. |
9. | Tatry mountain resorts, a.s. |
10. | Pixel Federation s.r.o. |
25-34 roční |
---|
1. | Google |
2. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
3. | dm drogerie markt, s. r. o. |
4. | pelicantravel.com s.r.o. |
5. | ESET spol. s r.o. |
6. | Pixel Federation s.r.o. |
7. | Rozhlas a televízia Slovenska |
8. | DHL Express |
9. | IBM Slovensko spol. s r.o. |
10. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35-44 roční |
---|
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | dm drogerie markt, s. r. o. |
3. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
4. | DHL Express |
5. | Google |
6. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
7. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
8. | Rozhlas a televízia Slovenska |
9. | Slovenská sporiteľňa |
10. | pelicantravel.com s.r.o. |
45-54 roční |
---|
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | DHL Express |
3. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
4. | pelicantravel.com s.r.o. |
5. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
6. | Tatry mountain resorts, a.s. |
7. | dm drogerie markt, s. r. o. |
8. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
9. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
10. | Rozhlas a televízia Slovenska |
55+ |
---|
1. | pelicantravel.com s.r.o. |
2. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
3. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
4. | Tatry mountain resorts, a.s. |
5. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
6. | DHL Express |
7. | dm drogerie markt, s. r. o. |
8. | Rozhlas a televízia Slovenska |
9. | Slovenská sporiteľňa |
10. | Západoslovenská energetika a.s. (skupina ZSE) |
Najatraktívnejšie firmy podľa vzdelania
Základné |
---|
1. | McDonald´s Slovakia spol. s r. o. |
2. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
3. | Tatry mountain resorts, a.s. |
4. | dm drogerie markt, s. r. o. |
5. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
6. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
7. | Jazykové pobyty, s.r.o. |
8. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
9. | Rozhlas a televízia Slovenska |
10. | pelicantravel.com s.r.o. |
Stredoškolské bez maturity |
---|
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | DHL Express |
3. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
4. | dm drogerie markt, s. r. o. |
5. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
6. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
7. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
8. | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
9. | Tatry mountain resorts, a.s. |
10. | TESCO STORES SR, a.s. |
Stredoškolské s maturitou |
---|
1. | dm drogerie markt, s. r. o. |
2. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
3. | DHL Express |
4. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
5. | Google |
6. | Rozhlas a televízia Slovenska |
7. | pelicantravel.com s.r.o. |
8. | Tatry mountain resorts, a.s. |
9. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
10. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
Vysokoškolské |
---|
1. | pelicantravel.com s.r.o. |
2. | Google |
3. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
4. | Rozhlas a televízia Slovenska |
5. | ESET spol. s r.o. |
6. | Slovenská sporiteľňa |
7. | IBM Slovensko spol. s r.o. |
8. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
9. | Pixel Federation s.r.o. |
10. | Tatry mountain resorts, a.s. |
Najatraktívnejšie firmy podľa statusu
Nezamestnaný/á |
---|
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
3. | dm drogerie markt, s. r. o. |
4. | Google |
5. | DHL Express |
6. | Rozhlas a televízia Slovenska |
7. | Tatry mountain resorts, a.s. |
8. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
9. | pelicantravel.com s.r.o. |
10. | MANPOWER SLOVENSKO, s.r.o. |
Pracujúci/a |
---|
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | pelicantravel.com s.r.o. |
3. | dm drogerie markt, s. r. o. |
4. | Google |
5. | DHL Express |
6. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
7. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
8. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
9. | Rozhlas a televízia Slovenska |
10. | Tatry mountain resorts, a.s. |
Študent/ka strednej školy |
---|
1. | McDonald´s Slovakia spol. s r. o. |
2. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
3. | Tatry mountain resorts, a.s. |
4. | Rozhlas a televízia Slovenska |
5. | Google |
6. | dm drogerie markt, s. r. o. |
7. | adidas Slovakia, s.r.o. |
8. | DHL Express |
9. | Jazykové pobyty, s.r.o. |
10. | pelicantravel.com s.r.o. |
Študent/ka vysokej školy |
---|
1. | Rozhlas a televízia Slovenska |
2. | Google |
3. | pelicantravel.com s.r.o. |
4. | ESET spol. s r.o. |
5. | Pixel Federation s.r.o. |
6. | adidas Slovakia, s.r.o. |
7. | EY (Ernst & Young) |
8. | McDonald´s Slovakia spol. s r. o. |
9. | Tatry mountain resorts, a.s. |
10. | Martinus.sk |
Živnostník |
---|
1. | pelicantravel.com s.r.o. |
2. | DHL Express |
3. | Pixel Federation s.r.o. |
4. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
5. | Tatry mountain resorts, a.s. |
6. | Google |
7. | Rozhlas a televízia Slovenska |
8. | ESET spol. s r.o. |
9. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
10. | Martinus.sk |
Najatraktívnejšie firmy podľa kraja
Bratislavský |
---|
1. | pelicantravel.com s.r.o. |
2. | Rozhlas a televízia Slovenska |
3. | Pixel Federation s.r.o. |
4. | ESET spol. s r.o. |
5. | Google |
6. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
7. | IBM Slovensko spol. s r.o. |
8. | Slovenská sporiteľňa |
9. | adidas Slovakia, s.r.o. |
10. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
Banskobystrický |
---|
1. | dm drogerie markt, s. r. o. |
2. | DHL Express |
3. | Tatry mountain resorts, a.s. |
4. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
5. | pelicantravel.com s.r.o. |
6. | Rozhlas a televízia Slovenska |
7. | Google |
8. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
9. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
10. | ESET spol. s r.o. |
Košický |
---|
1. | Faurecia Slovakia s.r.o., závod Faurecia Leather Košice |
2. | Východoslovenská energetika Holding a.s. |
3. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
4. | Google |
5. | dm drogerie markt, s. r. o. |
6. | DHL Express |
7. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
8. | Tatry mountain resorts, a.s. |
9. | pelicantravel.com s.r.o. |
10. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Nitriansky |
---|
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | DHL Express |
3. | Západoslovenská energetika a.s. (skupina ZSE) |
4. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
5. | dm drogerie markt, s. r. o. |
6. | Google |
7. | pelicantravel.com s.r.o. |
8. | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
9. | Slovenská sporiteľňa |
10. | Rozhlas a televízia Slovenska |
Prešovský |
---|
1. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
2. | Tatry mountain resorts, a.s. |
3. | dm drogerie markt, s. r. o. |
4. | Google |
5. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
6. | MANPOWER SLOVENSKO, s.r.o. |
7. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
8. | Východoslovenská energetika Holding a.s. |
9. | pelicantravel.com s.r.o. |
10. | Rozhlas a televízia Slovenska |
Trenčiansky |
---|
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | dm drogerie markt, s. r. o. |
3. | DHL Express |
4. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
5. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
6. | pelicantravel.com s.r.o. |
7. | Google |
8. | Rozhlas a televízia Slovenska |
9. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
10. | Martinus.sk |
Trnavský |
---|
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | dm drogerie markt, s. r. o. |
3. | DHL Express |
4. | pelicantravel.com s.r.o. |
5. | Google |
6. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
7. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
8. | Západoslovenská energetika a.s. (skupina ZSE) |
9. | Rozhlas a televízia Slovenska |
10. | Pixel Federation s.r.o. |
Žilinský |
---|
1. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
2. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
3. | Tatry mountain resorts, a.s. |
4. | Google |
5. | dm drogerie markt, s. r. o. |
6. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
7. | pelicantravel.com s.r.o. |
8. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
9. | DHL Express |
10. | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |