Séria Galaxy A kompletne nahradí doterajšiu sériu J.
Výrobca myslel na všetky skupiny používateľov a pripravil smartfóny, ktoré sú cenovkou pod 200 EUR aj drahšie kúsky. Líšia sa uhlopriečkou, vyhotovením ale najmä výkonom a typom fotoaparátu.
Všetky smartfóny majú výrez v displeji Infinity-U, okrem A20e, ktorý má typ Infinity-V. Výhodou je, že v rámci všetkých smartfónov máte prvotriedne zabezpečenie Knox.
Galaxy A20e a Galaxy A40 je vhodný pre tých, čo chcú smartfón od Samsungu, zároveň ale nechcú drahý telefón. Cenovka za najlacnejší z novej predstavenej série (A20e) je 179 EUR. V predaji bude začiatkom mája v čiernej, bielej, modrej a oranžovej farbe. Telo je z plastu, nebude mať podporu rýchleho nabíjania. Z predstavenej série začína rýchlym nabíjaním až model A40. Jeho cena bude 249 EUR.
Strednou cestou je model Galaxy A50 za 349 EUR. Tento smartfón sme v redakcii testovali a je to zároveň telefón, ktorý je úsporný voči batérii. Slabší výkon síce vidno pri odomykaní tvárou alebo odtlačkom. Tam je odozva 1,5÷2 sekundy oproti vlajkovým lodiam Galaxy S10. Veľká batéria a trojitý fotoaparát sú v tejto cenovke dobrou vstupenkou do segmentu modelov s tromi hlavnými fotoaparátmi.
Komu by 6,4“ uhlopriečka z A50 nestačila, je tu Galaxy A70 so 6,7“ displejom. Rovnako aj tu je ultrazvukoa čítačka odtlačkov zabudovaná do displeja a ešte väčšia batéria. S kapacitou až 4500 mAh. výrobca stanovil cenovku na 399 EUR.
Kompletný prehľad parametrov série Galaxy A
A70 | A50 | A40 | A20e | |
Displej
| 6.7” FHD+ (1080×2400) sAMOLED | 6.4” FHD+ (1080×2340) sAMOLED | 5.9” FHD+ (1080×2220) sAMOLED | 5.8” HD+ (720×1,560) TFT |
Infinity-U | Infinity-U | Infinity-U | Infinity-V | |
Rozmery | 164.3 x 76.7 x 7.9mm | 158.5 x 74.7 x 7.7mm | 144.3 x 69.0 x 7.9mm | 147.2 x 69.5 x 8.3mm |
Dizajn | 3D Glasstic | 3D Glasstic | 3D Glasstic | Plastové telo |
Procesor | Qualcomm SM6150 Octa Core, (Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz) | Exynos 9610 Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz | Exynos 7904 Octa Core 1.8GHz | Exynos 7884 Octa Dual 1.6GHz+Hexa 1.35GHz |
Predný fotoaparát
| 32MP, F2.0 | 25MP FF (F2.0) | 25MP FF (F2.0) | 8MP (F2.0) |
Zadný fotoaparát | Hlavný: 32MP, F1.7 širokouhlý: 8MP, F2.2 (123°) Hĺbka ostrosti: 5MP, F2.2 | 25MP AF (F1.7) širokouhlý: 8MP, F2.2 (123°) | 16MP (F1.7) + 5MP (F2.2) | 13MP (F1.9) +5MP(W) (F2.2) |
Pamäť | 6 GB RAM 128 GB vnútorná pamäť s možnosťou rozšírenia Micro SD kartou až do 512 GB | 4 RAM 128 GB vnútorná pamäť s možnosťou rozšírenia Micro SD kartou až do 512 GB | 4 GB RAM 64 GB vnútorná pamäť s možnosťou rozšírenia Micro SD kartou až do 512 GB | 3 GB RAM 32 GB vnútorná pamäť
|
Batéria | 4 500 mAh | 4 000 mAh | 3 100 mAh | 3 000 mAh |
Ďalšia výbava | Čítačka odtlačkov prstov v displeji, rozpoznávanie tváre | Čítačka odtlačkov prstov v displeji, superrýchle nabíjanie, Samsung Pay, Bixby | Čítačka odtlačkov prstov, 15W rýchle nabíjanie, Samsung Pay, Bixby | Duálny fotoaparát, čítačka odtlačkov prstov, rýchle nabíjanie, Samsung Pay, Bixby |
Prečítajte si aj:
https://touchit.sk/samsung-galaxy-a80-slider-s-vysuvacim-a-otocnym-fotoaparatom/228487