Netflix má vlastný rebríček najsledovanejších filmov.
Vyberali sme filmy sledované v 24. týždni – 10. – 16. jún 2024. Ide o rebríček filmov dostupných globálne a na Slovensku. Niektoré filmy majú český dabing, Netflix zatiaľ neuvádza túto vlastnosť.
To je nevýhoda a každý film si musíte spustiť a skontrolovať to v nastaveniach. Platí to aj pri seriáloch. Využiť však môžete po novom aj filter a nechať si zobraziť len dabované filmy a seriály vo vami preferovanom jazyku.
Mission: Impossible – Dead Reckoning sa objavil vo svetovom rebríčku, na Slovensku sa film na Netflixe ešte nedá pozrieť. Vidieť ho ale môžete na SkyShowtime. Under Paris (Žraloci v Paříži) si drží sledovanosť a divákov zrejme zaujal.
Novinkou je aj Four Brothers (Čtyři bratři), hoci ide o starší film. Netflix ho ale zaradil do svojej ponuky. Podobne je na tom aj Safe House (Nepřítel pod ochranou) z roku 2012. V hlavnej úlohe Denzel Washington a Ryan Reynolds. Toto by sa vám mohlo páčiť. Je to akčné s minimom zbytočných scén, ktoré často kritizujeme v podobných filmoch.
Nevynechajte ani novinky dostupné na streamovacích službách ako HBO Max, Disney+, SkyShowtime a DAFilms.sk.
Globálny rebríček (americká a zahraničná produkcia):
Priečka | Názov filmu | Počet týždňov v TOP 10 | Počet videní |
1 | Under Paris (Žraloci v Paříži) | 2 | 28 700 000 |
2 | Hit Man (Vrah naoko) | 2 | 13 700 000 |
3 | Four Brothers (Čtyři bratři) | 2 | 7 400 000 |
4 | Mission: Impossible – Dead Reckoning | 1 | 5 600 000 |
5 | Mysteries of the Terracotta Warriors (Tajemství Terakotových válečníků) | 1 | 5 200 000 |
6 | Bade Miyan Chote Miyan | 2 | 5 100 000 |
7 | Wonder | 1 | 5 000 000 |
8 | Colors of Evil: Red (Barvy zla: Červená) | 3 | 4 700 000 |
9 | Home (Konečně doma) | 4 | 4 600 000 |
10 | Safe House (Nepřítel pod ochranou) | 3 | 4 500 000 |
TOP 10 filmy na Slovensku
Priečka | Názov filmu | Počet týždňov v TOP 10 |
1 | Under Paris (Žraloci v Paříži) | 2 |
2 | Ticket to Paradise (Vstupenka do ráje) | 2 |
3 | Hit Man (Vrah naoko) | 1 |
4 | Mr. & Mrs. Stodola (Manželé Stodolovi) | 2 |
5 | Safe House (Nepřítel pod ochranou) | 1 |
6 | The Price of Nonna’s Inheritance (Dědictví za každou cenu) | 2 |
7 | Colors of Evil: Red (Barvy zla: Červená) | 3 |
8 | Mysteries of the Terracotta Warriors (Tajemství Terakotových válečníků) | 1 |
9 | Minions: The Rise of Gru (Mimoni 2: Padouch přichází) | 9 |
10 | Atlas | 4 |
Zdroj: Netflix
Prečítajte si aj: