Samsung oznámil Lite verzie minuloročných vlajkových lodí.
Po mesiacoch špekulácií sú smartfóny Galaxy S10 Lite a Note10 Lite oficiálne predstavené. Podľa slov výrobcu ponúkajú špičkové funkcie a parametre v cenovo dostupnejšom prevedení.
Oba nové telefóny majú 6,7-palcový Full HD+ Super AMOLED displej. V prípade modelu Galaxy S10 Lite je k dispozícii aj podpora zobrazovania HDR10+ obsahu.
S10 Lite má 7nm procesor, ktorého parametre naznačujú, že ide o Snapdragon 855 a väčšiu pamäť na úrovni 8 GB RAM. Note10 Lite využíva 10nm procesor, pravdepodobne Exynos 9810 a 6 GB RAM. Oba telefóny majú 128 GB úložisko.
S trojitým zadným fotoaparátom a Androidom 10
Vo výbave noviniek sa nachádza trojitý zadný fotoaparát. V prípade S10 Lite ide o konfiguráciu 48 Mpx + 12 Mpx ultraširokouhlý + 5 Mpx makrosenzor. Do pozornosti dávame novú stabilizáciu obrazu Super Steady OIS.
Note10 Lite ponúka 12 Mpx + 12 Mpx ultraširokouhlý + 12 Mpx teleobjektív. V jeho prípade nie je k dispozícii nová vylepšená stabilizácia obrazu. Oba telefóny tiež obsahujú predinštalovaný Android 10 a 4500 mAh batériu.
Čo sa porovnania noviniek týka, Galaxy Note10 Lite je o 50 eur lacnejší a vo výbave má aj pero S Pen, ktoré umožňuje cez Bluetooth pripojenie ovládať prezentáciu, videoprehrávač alebo fotografovať. Model Galaxy S10 Lite dotykové pero neobsahuje, za o niečo vyššiu cenu však prináša lepší fotoaparát a o niečo vyšší výkon.
Cena a dostupnosť na Slovensku
Galaxy S10 Lite bude na Slovensku k dispozícii začiatkom februára v dvoch farebných variantoch (čiernom Prism Black a modrom Prism Blue) za odporúčanú maloobchodnú cenu 649 eur.
Galaxy Note10 Lite sa bude na Slovensku predávať od polovice januára za odporúčanú maloobchodnú cenu 599 eur. Dostupný bude v dvoch prevedeniach (striebornej Aura Glow a čiernej Aura Black).
Galaxy S10 Lite a Galaxy Note10 Lite – technické špecifikácie:
Galaxy S10 Lite | Galaxy Note10 Lite | |||
Displej | 6,7“ (17 cm) Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O, 2400×1080 (394 ppi) Certifikácia HDR10+ | 6,7“ (17 cm) Full HD+ Super AMOLED Plus Infinity-O, 2400×1080 (394 ppi)
| ||
* Displej Super AMOLED Plus je zárukou ergonomického prevedenia s tenkým a ľahkým panelom vďaka technológii OLED „* Rozmer displeja udáva uhlopriečka obdĺžnika bez zaoblených rohov. Skutočná zobrazovacia plocha je menšia vzhľadom na zaoblené rohy a otvor pre objektív fotoaparátu. | ||||
Fotoaparát | Zadná strana: 3x fotoaparát – Makro: 5 MPix, f2,4 – Širokouhlý: 48 MPix Super Steady OIS AF f2,0 – Ultraširoký: 12 MPix f2,2
Predná strana: 32 MPix f2,2 | Zadná strana: 3x fotoaparát – Ultraširoký: 12 MPix f2,2 – Širokouhlý: 12 MPix 2PD AF f1,7 OIS – Teleobjektív: 12 MPix, f2,4 OIS
Predná strana: 32 MPix f2,2 | ||
Rozmery a hmotnosť | 75,6 x 162,5 x 8,1 mm, 186 g | 76,1 x 163,7 x 8,7 mm, 198 g | ||
Procesor | 7nm 64-bit Octa-core (Max, 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) | 10nm 64-bit Octa-core (Quad 2,7 GHz + Quad 1,7 GHz) | ||
Pamäť | 8 GB RAM, interné úložisko 128 GB | 6 GB RAM, interné úložisko 128 GB | ||
* Hodnoty sa môžu líšiť pri rôznych modeloch, farebných variantoch, trhov a mobilných operátorov.* Kapacita pre užívateľa je nižšia než celková pamäť vzhľadom k priestoru vyhradenému na operačný systém, ovládače a základné systémové funkcie. Reálna užívateľská kapacita sa líši u rôznych operátorov a môže sa zmeniť po aktualizácii softvéru. | ||||
SIM karta | Duálna SIM (Hybridná): 1x Nano SIM a 1x Nano SIM, prípadne pamäťová karta MicroSD (až 1 TB) | Duálna SIM (Hybridná): 1x Nano SIM a 1x Nano SIM, prípadne pamäťová karta MicroSD (až 1 TB) | ||
Môže sa líšiť na rôznych trhoch a u mobilných operátoroch. * SIM karty a pamäťové karty MicroSD sa predávajú samostatne. | ||||
Batéria | 4500 mAh (zvyčajná hodnota) | 4500 mAh (zvyčajná hodnota) | ||
* Zvyčajná hodnota v podmienkach nezávislého laboratória. Zvyčajnou hodnotou sa myslí predpokladaná priemerná hodnota s prihliadnutím na odchýlky v kapacite batérií u rôznych vzoriek testovaných podľa normy IEC 61960. Menovitá (minimálna) kapacita je 4 370 mAh. Skutočná výdrž batérie závisí od prostredia v sieti, spôsobe využitia a ďalších faktoroch. | ||||
Operačný systém | Android 10.0 | |||
Sieť | LTE | 2×2 MIMO, až 3CA, LTE Cat.11 | 2×2 MIMO, až 3CA, LTE Cat.11 | |
* Skutočná rýchlosť závisí od daného trhu, operátora a užívateľského prostredia. |
Prečítajte si aj:
Samsung predstavil nové smartfóny Galaxy A71 a Galaxy A51. Poznáme ceny a začiatok predaja