Zmeny sa týkajú všetkých vynovených paušálov pre bežných používateľov a aj biznis paušálov.
Telekom oznámil, že bezplatne navýši objem dát vo svojich paušáloch pre bežných používateľov a aj pre biznis zákazníkov. Takisto pridá balík Nekonečné pripojenie 128 kbps do tých paušálov, ktoré ho zatiaľ nemajú. Jedno alebo obe vylepšenia sa týkajú všetkých paušálov, ktoré sú aktuálne v ponuke Telekomu – Nekonečno, Dáta, Ideál a Základ, resp. Biznis Nekonečno, Biznis Premium a Biznis Mini.
Vyšší balík dát v základe dostanú všetky paušály Nekonečno, Dáta, Ideál 21 až 37 a navýšia sa aj extra dáta, ak ste v skupine Magenta 1. Pri nekonečných paušáloch sa zvýšia dáta pre prenášanie plnou rýchlosťou resp. na darovanie blízkym.
Ďalšou novinkou je pridanie balíka Nekonečné pripojenie 128 kbps pre tie paušály, ktoré zatiaľ tento benefit nemali. Konkrétne ide o paušály Základ, Ideál 20, Ideál 21, Ideál 23, Dáta 17 a Dáta 21, resp. pre paušály Biznis Mini a Biznis Premium 23. Balík Nekonečné pripojenie sa aktivuje v Telekom aplikácii a dáta z neho sa budú aplikovať po minutí dát plnou rýchlosťou. Neostanete teda bez internetu, 128 kbps pripojenie postačuje na základné potreby.
Extra dáta budú zákazníci dostávať nasledovne: noví zákazníci ich získajú už od 30. marca 2021. Existujúci zákazníci ich dostanú pri štarte svojho nového zúčtovacieho obdobia, t. j. medzi 1. a 22. aprílom.
Nové parametre paušálov Ideál:
Vo všetkých tabuľkách sú uvádzané základné dáta / dáta, pokiaľ ste v skupine Magenta 1. V praxi to znamená, že Ideál 21 ponúka 2,5 GB dát a pokiaľ ste súčasťou skupiny Magenta 1, tento objem sa navýši na 5 GB.
Ideál 21 | Ideál 23 | Ideál 25 | Ideál 27 | Ideál 32 | Ideál 37 | |
Minúty (v SR, do EÚ, v EÚ) | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné |
SMS (v SR, do EÚ, v EÚ) | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné |
Dáta (v SR, v EÚ) | 2,5 / 5 GB | 4 / 8 GB | 5 / 10 GB | 7 / 14 GB | 14 / 22 GB | 20 / 30 GB |
Nekonečné pripojenie 128 kbps | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Mesačná cena s viazanosťou | 21 € | 23 € | 25 € | 27 € | 32 € | 37 € |
Nové parametre paušálov Dáta:
Dáta 17 | Dáta 21 | Dáta 25 | Dáta 42 | |
Minúty (v SR, do EÚ, v EÚ) | 100 / 200 | 100 / 200 | 100 / 200 | 100 / 200 |
SMS (v SR, do EÚ, v EÚ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dáta (v SR, v EÚ) | 4 / 7 GB | 7 / 10 GB | 12 / 18 GB | nekonečné (30 / 50 GB plná r., potom 10 Mbps |
Nekonečné pripojenie 128 kbps | Áno | Áno | Áno | – |
Mesačná cena s viazanosťou | 17 € | 21 € | 25 € | 42 € |
Nové parametre paušálov Nekonečno:
Nekonečno SD | Nekonečno HD | Nekonečno MAX | |
Minúty (v SR, do EÚ, EÚ roaming) | nekonečné | Nekonečné | nekonečné |
SMS (v SR, do EÚ, EÚ roaming) | nekonečné | Nekonečné | nekonečné |
Dáta (v SR, v EÚ) | nekonečné (25 / 40 GB plná r., potom 3 Mbps) | nekonečné (55 / 80 GB plná r., potom 10 Mbps) | nekonečné + 30 GB na darovanie |
Zóna 2 | – | – | 100 min, 100 SMS, 500 MB |
Mesačná cena s viazanosťou | 42 € | 48 € | 70 € |
Nové parametre paušálov Základ:
Základ 11 | Základ 14 | Základ 17 | |
Minúty (v SR, do EÚ, v EÚ) | 100 / 200 | 150 / 300 | 200 / 400 |
SMS (v SR, do EÚ, v EÚ) | 0 | 150 / 300 | 200 / 400 |
Dáta (v SR, v EÚ) | 500 MB / 1 GB | 500 MB / 1 GB | 500 MB / 1 GB |
Nekonečné pripojenie 128 kbps | Áno | Áno | Áno |
Mesačná cena s viazanosťou | 11 € | 14 € | 17 € |
Nové parametre paušálov Biznis Premium:
Biznis Premium 23 | Biznis Premium 26 | Biznis Premium 28 | Biznis Premium 32 | Biznis Premium 35 | Biznis Premium 38 | |
Minúty (v SR, do EÚ, v EÚ) | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné |
SMS (v SR, do EÚ, v EÚ) | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné | nekonečné |
Dáta (v SR, v EÚ) | 4 / 8 GB | 6 / 12 GB | 8 / 16 GB | 14 / 22 GB | 17 / 27 GB | 21 / 31 GB |
Nekonečné pripojenie 128 kbps | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Mesačná cena s viazanosťou | 23 € | 26 € | 28 € | 32 € | 35 € | 38 € |
Nové parametre paušálov Biznis Nekonečno:
Biznis Nekonečno SD | Biznis Nekonečno HD | Biznis Nekonečno MAX | |
Minúty (v SR, do EÚ, v EÚ) | nekonečné | nekonečné | nekonečné |
SMS (v SR, do EÚ, v EÚ) | nekonečné | nekonečné | nekonečné |
Dáta (v SR, v EÚ) | nekonečné (30 / 45 GB plná r., potom 3 Mbps) | nekonečné (65 / 90 GB plná r., potom 10 Mbps) | nekonečné + 30 GB na darovanie |
Zóna 2 | – | – | 100 min, 100 SMS, 500 MB |
Mesačná cena s viazanosťou | 43 € | 50 € | 70 € |
Nové parametre paušálov Biznis Mini:
Biznis Mini 12 | Biznis Mini 15 | Biznis Mini 18 | |
Minúty (v SR, do EÚ, v EÚ) | 100 / 200 | 150 / 300 | 200 / 400 |
SMS (v SR, do EÚ, v EÚ) | 0 | 150 / 300 | 200 / 400 |
Dáta (v SR, v EÚ) | 500 MB / 1 GB | 500 MB / 1 GB | 500 MB / 1 GB |
Nekonečné pripojenie 128 kbps | Áno | Áno | Áno |
Mesačná cena s viazanosťou | 12 € | 15 € | 18 € |
Zdroj: Telekom
Prečítajte si aj:
Nové benefity v Telekome: Kupón na ochranný obal a rýchlejšie opravy telefónov