Avengers stale vedú. Očividne je táto partička ľudí populárna.
Svoju pozíciu z minulého týždňa si drží aj Cold Pursuit s Liamom Neesonom. Novinky máme tri, Shazam!, Pet Semetary a Iron Sky: The Coming Race.
Štatistiky sú orientačné na základe sťahovaní z BitTorrentu a podieľajú sa na nich rôzne formy filmov. Teda napríklad Web-DL, Webrip, HDrip, DVDrip, BDrip atď.
Priečka | Minulý týždeň | Názov filmu | Hodnotenie na IMDb |
1 | (1) | Avengers: Endgame | 9.1 |
2 | (2) | Cold Pursuit | 6.4 |
3 | (…) | Shazam! | 7.5 |
4 | (3) | Glass | 6.9 |
5 | (4) | Aquaman | 7.7 |
6 | (…) | Pet Sematary | 6.1 |
7 | (6) | Avengers: Infinity War | 8.5 |
8 | (8) | Captain Marvel | 7.2 |
9 | (…) | Iron Sky: The Coming Race | 5.2 |
10 | (10) | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 7.8 |
Zdroj: TorrentFreak
Prečítajte si aj: