Filmová novinka predbehla drakov.
A teda obsadila prvú priečku, hoci má zatiaľ nižšie hodnotenie na IMDb ako draci. Za posledný týždeň tu máme štyri novinky, uvidíme ako sa bude dariť Escape Room. Film, ktorý ste v inej verzii mohli vidieť pred viac ako 10 rokmi.
Štatistiky sú orientačné na základe sťahovaní z BitTorrentu a podieľajú sa na nich rôzne formy filmov. Teda napríklad Web-DL, Webrip, HDrip, DVDrip, BDrip atď.
Priečka | Minulý týždeň | Názov filmu | Hodnotenie na IMDb |
1 | (…) | Glass | 6.9 |
2 | (1) | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 7.8 |
3 | (2) | Bumblebee | 7.0 |
4 | (…) | Escape Room | 6.4 |
5 | (3) | Aquaman | 7.7 |
6 | (…) | The Kid Who Would be King | 6.1 |
7 | (4) | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 8.6 |
8 | (6) | The Mule | 7.1 |
9 | (5) | The Highwaymen | 7.1 |
10 | (…) | Shazam! | 7.8 |
Zdroj: TorrentFreak
Prečítajte si aj: