Minulo-týždňový skokan si drží stále svoje prvé miesto.
Escape Room sa dostáva vyššie a drak klesol o jednu priečku. Uvidíme, čo sa udeje o týždeň a to najmä v súvislosti s novinkami The Upside a Crypto. V prvej desiatke sa znova objavil ako Captain Marvel.
Štatistiky sú orientačné na základe sťahovaní z BitTorrentu a podieľajú sa na nich rôzne formy filmov. Teda napríklad Web-DL, Webrip, HDrip, DVDrip, BDrip atď.
Priečka | Minulý týždeň | Názov filmu | Hodnotenie na IMDb |
1 | (1) | Glass | 6.9 |
2 | (4) | Escape Room | 6.4 |
3 | (2) | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 7.8 |
4 | (…) | The Upside | 6.5 |
5 | (5) | Aquaman | 7.7 |
6 | (3) | Bumblebee | 7.0 |
7 | (7) | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 8.6 |
8 | (…) | Crypto | 5.1 |
9 | (8) | The Mule | 7.1 |
10 | (návrat) | Captain Marvel | 7.2 |
Zdroj: TorrentFreak
Prečítajte si aj: