Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz).
Lokalita | Víťaz | Frekvenčné bloky | Jednorazová úhrada |
Bardejov | Slovanet, a.s. | č. 6 | 551 € |
Čadca | Slovanet, a.s. | č. 6 | 551 € |
Dolný Kubín | Slovanet, a.s. | č. 6 | 551 € |
Hlohovec | Slovanet, a.s. | č. 6 | 551 € |
Kežmarok | Slovanet, a.s. | č. 5 a 6 | 1102 € |
Košice | Slovanet, a.s. | č. 2, 3, 4, 5 | 2202 € |
Kysucké N. Mesto | Slovanet, a.s. | č. 6 | 551 € |
Malacky | Slovanet, a.s. | č. 5 a 6 | 1102 € |
Michalovce | Slovanet, a.s. | č. 5 a 6 | 1102 € |
Nitra | Slovanet, a.s. | č. 2 | 551 € |
Prešov | Slovanet, a.s. | č. 2 a 3 | 1102 € |
Prievidza | Slovanet, a.s. | č. 2 a 3 | 1102 € |
Rimavská Sobota | Slovanet, a.s. | č. 5 a 6 | 1102 € |
Skalica | Slovanet, a.s. | č. 5 a 6 | 1102 € |
Topoľčany | Wircom Group s.r.o. | č.1, 2, 3 | 1653 € |
Topoľčany | Slovanet, a.s. | č. 5 a 6 | 1102 € |
Trenčín | Slovanet, a.s. | č. 2, 4, 5, 6 | 2201 € |
Zlaté Moravce | Slovanet, a.s. | č. 3 a 4 | 1101 € |
Žilina | Slovanet, a.s. | č. 3 a 6 | 1101 € |
Predmetom každého z týchto výberových konaní boli frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2×7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa mohol uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. RÚ pozval do elektronickej aukcie účastníkov výberového konania, ktorí splnili požiadavky uvedené vo výzve Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Najnižšie podanie bolo vyvolávacou cenou, ktorá predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.