Ktoré z nich sú najlepšie?
Tak, ako pri výbere smartfónov si používatelia vyberajú z dvoch operačných systémov, tak aj pri výbere čipových sád sa väčšinou musia rozhodovať iba medzi pár značkami. Zatiaľ čo používatelia Apple zariadení v tom majú jasno hneď na začiatku, tak vo svete Android zariadení je ponuka podstatne väčšia. A to aj napriek tomu, že Android zariadenia sa vo veľkej miere spoliehajú iba na dve značky čipových sád. Kým donedávna boli čipové sady Snapdragon od Qualcommu takpovediac neporaziteľné, tak spoločnosť MediaTek vydaním čipových sád Dimensity výrazne zvýšila povedomie o značke.
O vysokých kvalitách novej línie Dimensity sme sa presvedčili aj my v redakcii. Už počas testu OnePlus Nord 2 s Dimensity 1200 sme zaznamenali výrazný pokrok. Je to aj preto, lebo tieto čipy sú vyrábané energeticky efektívnou a modernou technológiou spoločnosti TSMC.
Hoci aj Qualcomm nejedenkrát zmenil označovanie svojich čipových sád, tak v prípade MediaTeku je situácia zamotaná o niečo viac. Pri Dimensity vo všeobecnosti platí, čím vyššie číselné označenie sada má, tým je výkonnejšia. To je však iba veľmi jednoduchý rozlišovací znak jednotlivých verzií. Zdá sa, že práve rok 2023 je pre MediaTek prelomový, pretože spoločnosť pripravila novú schému, do ktorej zaradila jednotlivé čipové sady.
Čipové sady Dimensity sú rozdelené do 3 úrovní – A (najvyššie modely), B (stredná trieda) a C (čipové sady s nízkym výkonom).
Úroveň C
V tejto úrovni je 11 čipových sád MediaTek Dimensity. V tabuľke sú zoradené od najhoršej po najlepšiu. Vo všeobecnosti majú procesory úrovne C v benchmarku Antutu skóre od približne 380 000 do 550 000 bodov (až 740 000 bodov). Je však potrebné dodať, že väčšina čipových sád tejto úrovne nemá úplne najlepší pomer ceny a výkonu, teda až na Dimensity 7200. Z tohto tvrdenia logicky vyplýva, že úrovne B a A sú na tom oveľa lepšie.
MediaTek Chip | High Performance CPU Cores | Efficiency CPU Cores | GPU | Node Process | Antutu Score |
Dimensity 6020 (formerly Dimensity 700) | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 7nm | 388,693 |
Dimensity 720 | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 7nm | 386,819 |
Dimensity 800U | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC3 | TSMC 7nm | 431,418 |
Dimensity 6080 (formerly Dimensity 810) | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 6nm | 426,195 |
Dimensity 6100+ (underclocked Dimensity 810) | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 6nm | 406,644 |
Dimensity 900 | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6nm | 513,004 |
Dimensity 920 | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6nm | 530,694 |
Dimensity 7020 (formerly Dimensity 930) | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | IMG BXM-8-256 | TSMC 6nm | 473,554 |
Dimensity 7030 (formerly Dimensity 1050) | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC3 | TSMC 6nm | 561,569 |
Dimensity 7050 (formerly Dimensity 1080) | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6nm | 527,053 |
Dimensity 7200 (includes 7200 Ultra variant) | 2x ARM Cortex A715 | 6x ARM Cortex A510 | Mali-G610 MC4 | TSMC 4nm | 739,097 |
Úroveň B
Táto úroveň obsahuje čipové sady, ktoré sú veľmi dobre využiteľné pre veľa používateľov. Sú dostatočne rýchle a plynulé a zároveň ponúkajú dostatočný grafický výkon pre hry. Zaujímavé pritom je, že úroveň B obsahuje iba štyri sady. Opäť sú zoradené od najhoršej po najlepšiu.
Čipové sady úrovne B dokonca získali veľa pozitívnych ohlasov za vyváženie výkonu a cenovej dostupnosti, keďže sa nachádzajú v cenovo dostupných smartfónoch, ako sú OnePlus Nord 2T a Xiaomi 11T.
MediaTek Chip | High Performance CPU Cores | Efficiency CPU Cores | GPU | Node Process | Antutu Score |
Dimensity 1000 (includes 1000+ variant) | 4x ARM Cortex A77 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 7nm | 518,034 |
Dimensity 8020 (formerly Dimensity 1100) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 6nm | 777,674 |
Dimensity 1200 (includes 1200 Ultra variant) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 6nm | 720,370 |
Dimensity 8050 (formerly Dimensity 1300) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 6nm | 716,896 |
Úroveň A
Čipové sady tejto úrovne nájdete vo vlajkových lodiach, čiže v najvýkonnejších zariadeniach, ktoré sa v aktuálnom roku nachádzajú na trhu. Ponúkajú nielen skvelý výkon, ale aj energetickú účinnosť. V úrovni A sa nachádza 5 čipových sád. Čipové sady úrovne A je možné vidieť v zariadeniach, ako sú cenovo dostupné Redmi K50i, Poco X4 GT a OnePlus 10R, až po vlajkové lode, ako sú Vivo X90, Redmi K60 Ultra a pripravovaný Xiaomi 13T Pro.
Z hľadiska pomeru cena/výkon ide v prípade čipových sád Dimensity úrovne A o najlepšiu voľbu.
MediaTek Chip | High Performance CPU Cores | Efficiency CPU Cores | GPU | Node Process | Antutu Score |
Dimensity 8000 | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC6 | TSMC 5nm | 835,209 |
Dimensity 8100 (includes 8100 Ultra variant) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC6 | TSMC 5nm | 852,252 |
Dimensity 8200 (includes 8200 Ultra variant) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC6 | TSMC 4nm | 888,266 |
Dimensity 9000 (includes 9000+ variant) | 1x ARM Cortex X2, 3x Cortex A710 | 4x ARM Cortex A510 | Mali-G710 MC10 | TSMC 4nm | 1,076,825 |
Dimensity 9200 (includes 9200+ variant) | 1x ARM Cortex X3, 3x Cortex A715 | 4x ARM Cortex A510 | Mali-G715-Immortalis MC11 | TSMC 4nm | 1,203,056 |
Zdroj: GizmoChina
Prečítajte si aj: