Novinka Glass si drží svoje miesto z minulého týždňa.
Rovnako si svoju priečku udržal aj film Escape Room, ktorý je na druhom mieste. Novinky High Life a The Professor and the Madman sa zatiaľ adaptujú, budúci týždeň uvidíme, ako sa im počas tohto týždňa darilo.
Štatistiky sú orientačné na základe sťahovaní z BitTorrentu a podieľajú sa na nich rôzne formy filmov. Teda napríklad Web-DL, Webrip, HDrip, DVDrip, BDrip atď.
Priečka | Minulý týždeň | Názov filmu | Hodnotenie na IMDb |
1 | (1) | Glass | 6.9 |
2 | (2) | Escape Room | 6.4 |
3 | (…) | High Life | 6.3 |
4 | (3) | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 7.8 |
5 | (5) | Aquaman | 7.7 |
6 | (…) | The Professor and the Madman | 7.5 |
7 | (6) | Bumblebee | 7.0 |
8 | (9) | The Mule | 7.1 |
9 | (4) | The Upside | 6.5 |
10 | (7) | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 8.6 |
Zdroj: TorrentFreak
Prečítajte si aj: