Toshiba Europe GmbH (TEG) Storage Peripherals Division představuje interní 2,5”/7mm disky Solid State Drives (SSD) s pokročilým a vysokým výkonem 15nm technologie flash pamětí.
Nové disky mají vyšší výkon a sníženou spotřebu energie. S posunem od 19nm k 15nm čipům se dostupná kapacita nových disků Toshiba SSD Q300 Pro navyšuje až na 1024 GB.
Základem řady Q300 jsou 15nm čipy 3-bit-per-cell TLC (triple-level-cell). Disky jsou optimálním řešením pro uživatele, kteří chtějí upgradovat svůj počítač. Nabízí se logická náhrada konvenčního interního pevného disku za SSD s rychlou odezvou, energetickou úsporou, odolností vůči nárazům a nyní s vysokou kapacitou. Nové modely Q300 Pro, které jsou novou vlajkovou lodí Toshiby, používají technologii 15nm 2-bit-per-cell MLC (multi-level-cell). S přehledem naplní všechny výkonové potřeby nejnáročnějších uživatelů, jako jsou grafici či hráči.
Nové SSD disky jsou vybaveny zpětně kompatibilním rozhraním SATA III, které umožňuje maximální rychlost přenosu 6,0Gbit/s. SLC cache pro zápis s adaptabilní velikostí optimalizuje rychlost přenosu a umožňuje dosažení rychlosti sekvenčního zápisu až 530MB/s. Maximální rychlost sekvenčního čtení je až 550MB/s.
Maximální rychlost náhodného čtení a zápisu je 92 000 IOPS a 63 000 IOPS pro Q300 Pro. Řada Q300 dosahuje hodnot 87 000 IOPS, respektive 83,000 IOPS.
Toshiba SSD Q300 Pro jsou dostupné v kapacitách 1024 GB, 512 GB a 256 GB. Kapacity disků řady Q300 jsou 960 GB, 480 GB, 240 GB a 120 GB. Všechny disky nabízejí podporu přirozeného řazení příkazů (NCQ), S.M.A.R.T. (Sellf-monitoring analysis and reporting technology), TRIM a Patrol Read (dostupný pouze u Q300 Pro). Modely série Q300 Pro nabízí také technologii korekcí chyb QSBC (Quadruple Swing-By Code), která zlepšuje spolehlivost a chrání data před jejich ztrátou.
Střední doba poruchy (MTTF) je pro všechny nové disky 1 500 000 hodin.
Nové 15nm disky na bázi flash pamětí budou dostupné během dubna 2016. Modely Q300 Pro jsou dodávány se standardní zárukou 5 let a řada Q300 nabízí 3 roky. Předběžné doporučené koncové ceny včetně DPH jsou následující:
Q300 Pro | Kapacita | Doporučené ceny CZ | Doporučené ceny SK |
HDTSA25EZSTA | 256GB | 3 099 Kč | 115 € |
HDTSA51EZSTA | 512GB | 5 899 Kč | 220 € |
HDTSA1AEZSTA | 1024GB | 10 599 Kč | 390 € |
Q300 | Kapacita | Doporučené ceny CZ | Doporučené ceny SK |
HDTS812EZSTA | 120GB | 1 399 Kč | 52 € |
HDTS824EZSTA | 240GB | 2 099 Kč | 78 € |
HDTS848EZSTA | 480GB | 3 699 Kč | 136 € |
HDTS896EZSTA | 960GB | 8 399 Kč | 310 € |
SSD Q300 Pro:
Výkon | |
Sekvenční rychlost čtení (měřeno Iometer) | Až 550 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (měřeno Iometer) | Až 520 MB/s (1024GB, 512GB) Up to 510 MB/s (256GB) |
Rychlost náhodného čtení (měřeno CrystalDiskMark 4.1.0, 4kiB, QD32) | Až 92,000 IOPS (1024GB, 512GB) Až 90,000 IOPS (256GB) |
Rychlost náhodného zápisu (měřeno CrystalDiskMark 4.1.0, 4kiB, QD32) | Až 63,000 IOPS (1024GB, 512GB) Až 58,000 IOPS (256GB) |
Specifikace | |
Použitá technologie paměti | 2-bit-per-cell A15nm NAND Flash |
Kapacita | 1024GB, 512GB, 256GB |
Řadič | Toshiba TC358790 |
Rozhraní | SATA III (6,0 Gbit/s, zpětně kompatibilní s 3,0 Gbit/s a 1,5 Gbit/s) |
Maximální přenosová rychlost | 6,0 Gbit/s |
Advance Speed Techonolgy | Adaptive Size SLC Write Cache Technology |
Error Correction Code (ECC) | QSBCTM (Quadruple Swing-By Code) |
Deterministic Zeroing TRIM Support | ano, vyžaduje podporu OS |
Přirozené řazení příkazů (NCQ) | ano |
S.M.A.R.T Support | ano |
Garbage collection | ano |
Read only mode | ano |
Patrol Read | ano |
Thermal control | ano |
MTTF | 1 500 000 hodin |
TBW (Client endurance workload specified by JESD219A Solid-State Drive (SSD) Endurance Workloads) | 1024GB: 640TB 512GB: 320TB 256GB: 160TB |
Operační teplota | 0° C – 65° C |
Neoperační teplota | -40° C – 85° C |
Spotřeba energie | Za chodu: 3.3 W typ. V nečinnosti: 125 mW typ. |
Rozměry | 100 x 69,85 x 7 (mm) |
Hmotnost | 53 – 54 g |
Záruka | 5 roků |
Software & služby: | |
Migrační software | NTI Echo 3 (migrační software) ke stažení z http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/ssdkit/ |
Ultility tool software | Toshiba Storage Utilities Tool ke stažení z http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/ssdkit/ |
SSD Q300:
Výkon | |
Sekvenční rychlost čtení (měřeno Iometer) | Až 550 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (měřeno Iometer) | Až 530 MB/s (960GB) Až 520 MB/s (480GB, 240GB) Až 450 MB/s (120GB) |
Rychlost náhodného čtení (měřeno CrystalDiskMark 4.1.0, 4kiB, QD32) | Až 87,000 IOPS (960GB) Až 86,000 IOPS (480GB, 240GB) Až 81,000 IOPS (120GB) |
Rychlost náhodného zápisu (měřeno CrystalDiskMark 4.1.0, 4kiB, QD32) | Až 83,000 IOPS (960GB, 480GB) Až 73,000 IOPS (240GB) Až 40,000 IOPS (120GB) |
Specifikace | |
Použitá technologie paměti | 3-bit-per-cell 15nm NAND Flash |
Kapacita | 960 GB, 480 GB, 240 GB, 120 GB |
Řadič | Toshiba TC58NC1000 |
Rozhraní | SATA III (6,0 Gbit/s, zpětně kompatibilní s 3,0 Gbit/s a 1,5 Gbit/s) |
Maximální přenosová rychlost | 6,0 Gbit/s |
Advance Speed Technology | Adaptive Size SLC Write Cache Technology |
Podpora nulování TRIM | ano, vyžaduje podporu OS |
Native Command Queuing (NCQ) | ano |
S.M.A.R.T Support | ano |
Garbage collection | ano |
Read only mode | ano |
MTTF | 1 500 000 hodin |
TBW (Client endurance workload specified by JESD219A Solid-State Drive (SSD) Endurance Workloads) | 960 GB: 240 TB 480 GB: 120 TB 240 GB: 60 TB 120 GB: 30 TB |
Operační teplota | 0° C – 65° C |
Neoperační teplota | -40° C – 85° C |
Spotřeba energie | Za chodu: 3.6 W typ. V nečinnosti: 0.3 W typ. |
Rozměry | 100 x 69,85 x 7 (mm) |
Hmotnost | 57 – 61 g typ. |
Záruka | 3 roky |
Software & Services: | |
Migrační software | NTI Echo 3 (migrační software) ke stažení z http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/ssdkit/ |
Ultility tool software | Toshiba Storage Utilities Tool by download from http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/ssdkit/ |