Kompaktné fotoaparáty na Slovensku naďalej mierne zdražujú. Od decembra minulého roka sa ich cena zvýšila v priemere o tri eurá na 329 eur za kus. Výrobcovia nezlacňovali ani pred začiatkom letných prázdnin. Ľuďom, ktorí nákup fotoaparátu odkladali, sa čakanie tento rok neoplatilo. Vyplýva to z výsledkov merania služby Karsa Monitor, ktorá analyzuje ceny tovaru v internetových obchodoch.
Ceny kompaktov, ktoré sa v porovnaní so zrkadlovkami odlišujú najmä konštrukciou v hľadáčiku, sa príliš nemenia. Napríklad od konca marca do konca mája sa v priemere vôbec nepohli. V júni prišlo mierne zdraženie o jedno euro na súčasných priemerných 329 eur za kus.
Z aktuálnych štatistík služby Karsa Monitor, ktorá hodnotí aj vývoj cien fotoaparátov, vyplýva, že výrobcovia po uvedení nového produktu na trh následne mierne znížia ceny kompaktných fotoaparátov, aby zákazníkov motivovali k nákupu. Postupom času pritom ceny naďalej klesajú. „V dlhodobom horizonte dokonca platí, že čím dlhšie zákazník čaká, tým lacnejšie kompakty tak sú,“ uviedol Michal Ježek, riaditeľ Karsa Technologies, ktorá ponúka prevádzkovateľom e-shopov moderný cloudový nástroj Karsa Monitor pre analýzu cien produktov v reálnom čase.
Najnižšie priemerné ceny kompaktov sú v decembri a januári. „Situácia na Slovensku je odlišná od Českej republiky, kde kompakty zlacňujú v polovici roku, teda pred štartom dovoleniek, kedy je o ne najväčší záujem. Na Slovensku sú, naopak, v júli a auguste najdrahšie. Dôvodom je menšia konkurencia na trhu,“ uviedol Ježek. Najdrahšie na slovenskom trhu sú kompakty značky Leica, ktoré vyjdú priemerne takmer 2000 eur, najlacnejší je Samsung s cenou pod 204 eur za kus. Najviac druhov ponúka na trhu Nikon a Canon so 40 typmi, nasleduje Sony a Fujifilm.
Čo sa týka zrkadloviek, najnižšie ceny boli v marci tohto roku. Jeden prístroj stál priemerne 1 465 eur. V porovnaní s novembrom minulého roka zrkadlovky priemerne zlacneli o približne 4 %. Od marca do konca júna zrkadlovky podobne ako kompakty zdraželi na súčasnú úroveň 1 467 eur za kus.
Zrkadlovky sú vo všeobecnosti najlacnejšie v marci, najdrahšie v auguste. Cenový rozdiel tvorí priemerne zhruba 60 eur za kus. Ľudia sa na slovenskom trhu stretnú najmä s ponukou značiek Nikon a Canon. Ich produkty tiež patria k najdrahším, kým najlacnejšie sú zrkadlovky Samsung a Sony.
Tabuľka 1: Vývoj priemerných cien kompaktov
Obdobie | Cena |
December 2014 | 326 € |
Január 2015 | 326 € |
Február 2015 | 327,5 € |
Marec 2015 | 327,5 € |
Apríl 2015 | 328 € |
Máj 2015 | 328 € |
Jún 2015 | 329 € |
Tabuľka 2: Vývoj ceny v priebehu životného cyklu kompaktu
Doba od uvedenia na trh | Cena* | Zmena ceny od uvedenia na trh |
0 dní (uvedenie na trh) | 764 € | +0 % |
7 dní | 768 € | +0,52 % |
14 dní | 769 € | +0,65 % |
28 dní | 764 € | +0 % |
49 dní | 761 € | −0,39 % |
70 dní | 761 € | −0,39 % |
91 dní | 756 € | −1,05 % |
119 dní | 755 € | −1,18 % |
140 dní | 756 € | −1,05 % |
168 dní | 754 € | −1,31 % |
189 dní | 755 € | −1,18 % |
203 dní | 752 € | −1,57 % |
* priemerná cena 49 modelov kompaktov
Tabuľka 3: Priemerná cena kompaktov podľa mesiaca od uvedenia na trh
Období | Cena | Zmena ceny od 1. mesiaca |
1. mesiac | 326 € | +0 % |
2. mesiac | 327 € | +0,31 % |
3. mesiac | 327 € | +0,31 % |
4. mesiac | 328 € | +0,61 % |
5. mesiac | 328 € | +0,61 % |
6. mesiac | 329 € | +0,92 % |
7. mesiac | 334 € | +2,45 % |
8. mesiac | 334 € | +2,45 % |
9. mesiac | 333 € | +2,15 % |
10. mesiac | 329 € | +0,92 % |
11. mesiac | 327 € | +0,31 % |
12. mesiac | 326 € | +0 % |
Tabuľka 4: Priemerná cena kompaktov podľa značky (od najlacnejších)
Značka | Cena |
Samsung | 204 € |
Nikon | 223 € |
Canon | 226 € |
Spy Point | 290 € |
Panasonic | 346 € |
Fujifilm | 347 € |
Olympus | 370 € |
Sony | 444 € |
Sigma | 1 406 € |
Leica | 1 999 € |
Tabuľka 5: Počet modelov kompaktov v jednotlivých značkách v slovenských e-shopoch (od značky s najvyšším počtom modelov)
Značka | Počet modelov |
Canon | 40 |
Nikon | 40 |
Sony | 36 |
Fujifilm | 25 |
Olympus | 19 |
Samsung | 19 |
Panasonic | 16 |
Leica | 6 |
Tabuľka 6: Vývoj priemerných cien zrkadloviek
Obdobie | Cena |
November 2014 | 1 520,5 € |
December 2014 | 1 518 € |
Január 2015 | 1 506 € |
Február 2015 | 1 469 € |
Marec 2015 | 1 465 € |
Apríl 2015 | 1 466 € |
Máj 2015 | 1 466 € |
Jún 2015 | 1 468 € |
Tabuľka 7: Priemerná cena zrkadloviek podľa mesiaca od uvedenia na trh
Obdobie | Cena | Zmena ceny od 1. mesiaca |
1. mesiac | 1 510 € | +0 % |
2. mesiac | 1 474 € | −2,38 % |
3. mesiac | 1 465 € | −2,98 % |
4. mesiac | 1 466 € | −2,91 % |
5. mesiac | 1 466 € | −2,91 % |
6. mesiac | 1 467 € | −2,85 % |
7. mesiac | 1 515 € | +0,33 % |
8. mesiac | 1 528 € | +1,19 % |
9. mesiac | 1 526 € | +1,06 % |
10. mesiac | 1 520 € | +0,66 % |
11. mesiac | 1 521 € | +0,73 % |
12. mesiac | 1 519 € | +0,60 % |
Tabuľka 8: Priemerná cena zrkadloviek podľa značky (od najlacnejších)
Značka | Cena |
Samsung | 543 € |
Sony | 742 € |
Sigma | 891 € |
Pentax | 945 € |
Olympus | 1 032 € |
Nikon | 1 790 € |
Canon | 1 871 € |
Tabuľka 9: Počet modelov zrkadloviek v jednotlivých značkách v slovenských e-shopoch (od značky s najvyšším počtom modelov)
Značka | Počet modelov |
Nikon | 31 |
Canon | 17 |
Sony | 6 |
Pentax | 4 |