Z klesajúcich cien majú obavy viaceré strany, zákazník dokáže v istých prípadoch vyhrať.
Podľa analýzy, s ktorou prišli na webe Tom’s Hardware, klesli grafické karty na cene o ďalších 14 % v júni. Celkovo od januára hovoríme o poklese na úrovni 57 %. Problém je ale na ktorej strane stojíte. V maloobchode ceny až tak neklesali, miestami môžete kúpiť ešte drahšie.
Aspektov je viac. V prvom rade maloobchod bojuje s drahším nákupom v minulosti a len nerád bude predávať karty za nižšie ceny. Na eBay sa síce dajú kúpiť karty za spomínané percentuálne zľavy, no tiež si treba dať pozor, o akú kartu ide. K tomu aj pripočítať fakt, že pôjde o model z druhej ruky a jeho stav nebudete poznať. To by ale vo výsledku nemuselo byť najväčšie riziko.
Dôvod na radosť nemajú ťažiari, ktorí nakupovali výkonné modely za často prestrelené, nakoľko teraz pracujú so stratou. Ťažiť síce môžu, no klesajúca cena kryptomien im nehrá do karát vo forme odmeny za vyťažené bloky.
Po príklady netreba chodiť ďaleko a ide o modely RTX 3090 Ti, RTX 3090 a RTX 3080 Ti od NVIDIE. Konkurenčné modely od AMD ako napríklad RX 6900 XT, RX 6700 XT, RX 6600 XT a RX 6600, sú o 20 – 30 % nižšie ako odporúčaná cena. Ide o celkom nečakanú situáciu, nakoľko RTX 3090 Ti je pomerne nová karta a jej cena pri uvedení na trhu bola viac ako 2000 USD. Dá sa ale predpokladať, že vtedy išlo o výrazne nadsadenú cenu.
Jedným z riešení je kartu čo najrýchlejšie predať iným záujemcom. To sa týka bežných používateľov, ktorí by chceli za lepšie ceny kúpiť výkonnejší model, rovnako tak sa to ale týka aj ťažiarov kryptomien.
NVIDIA Turing a AMD RDNA GPU: Ceny na eBay za jún 2022
GPU | Priemerná cena na eBay | Predané množstvo | Posledná cena | Medzimesačná zmena | Predaje v hrubom | FPS / USD |
GeForce RTX 2080 Ti | $564 | 292 | $686 | -17,8% | $164 580 | 0,1703 |
GeForce RTX 2080 Super | $407 | 174 | $498 | -18,4% | $70 745 | 0,2088 |
GeForce RTX 2080 | $348 | 157 | $430 | -19,0% | $54 677 | 0,2360 |
GeForce RTX 2070 Super | $342 | 305 | $409 | -16,4% | $104 170 | 0,2238 |
GeForce RTX 2070 | $310 | 157 | $365 | -15,0% | $48 681 | 0,2190 |
GeForce RTX 2060 Super | $298 | 153 | $370 | -19,4% | $45 623 | 0,2182 |
GeForce RTX 2060 | $241 | 328 | $282 | -14,6% | $78 894 | 0,2295 |
GeForce GTX 1660 Ti | $200 | 193 | $252 | -20,5% | $38 679 | 0,2190 |
GeForce GTX 1660 Super | $201 | 506 | $249 | -19,3% | $101 620 | 0,2212 |
GeForce GTX 1660 | $174 | 76 | $214 | -19,1% | $13 188 | 0,2298 |
GeForce GTX 1650 Super | $171 | 82 | $183 | -6,4% | $14 051 | 0,1938 |
GeForce GTX 1650 | $155 | 316 | $175 | -11,1% | $49 053 | 0,1714 |
Radeon RX 5700 XT | $314 | 725 | $449 | -30,1% | $227 839 | 0,2345 |
Radeon RX 5700 | $286 | 133 | $381 | -25,1% | $37 986 | 0,2270 |
Radeon RX 5600 XT | $215 | 74 | $294 | -27,0% | $15 891 | 0,2705 |
Radeon RX 5500 XT 8GB | $174 | 31 | $216 | -19,4% | $5 407 | 0,2284 |
Radeon RX 5500 XT 4GB | $156 | 22 | $160 | -2,3% | $3 441 | 0,2140 |
Zdroj: Tom’s Hardware
Prečítajte si aj: