Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravila k 175. výročiu príchodu prvého parného vlaku na územie dnešného Slovenska limitovanú sériu unikátnych eurobankoviek s dizajnom od slovenského výtvarníka Luku Braseho. Predaj sa začne už v pondelok 30. 10. vo všetkých zákazníckych centrách a vybraných osobných pokladniciach ZSSK po celom Slovensku.
Na bankovke v nominálnej hodnote 0 eur je vyobrazený pohľad na koľajisko pred Bratislavou doplnený o unikátne prvky Luku Braseho zakomponované do výraznej číslice 175.
„Sme veľmi radi, že 175. výročie železníc na Slovensku môžeme osláviť takouto netypickou formou. Sme priamou súčasťou zlúčenia ekologického cestovania spolu s kultúrnym zážitkom. Preto sme ani na chvíľu neváhali a Lukovi umožnili predviesť svoje diela okrem polepu spoločenského vozňa aj možnosťou dotvoriť túto unikátnu eurobankovku,” povedal Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.
V rámci férového prístupu obmedzujeme predaj unikátnych eurobankoviek nasledovne:
- od série 101 do série 2 000 na 2 ks eurobankoviek/osoba,
- od série 2 001 do série 10 000 na 5 ks eurobankoviek/osoba.
Predaj bude realizovaný v týchto predajných miestach:
predajné miesto | umiestnenie | počet ks | číslo série od | číslo série do |
Bratislava hl. st. | Zákaznícke centrum | 920 | 101 | 1 000 |
1 901 | 1 905 | |||
1 996 | 2 000 | |||
2 001 | 2 005 | |||
2 096 | 2 100 | |||
Bratislava Hodžovo námestie | Zákaznícke centrum | 50 | 1 551 | 1 600 |
Bratislava-Petržalka | Osobná pokladnica | 50 | 1 601 | 1 650 |
Bratislava Trnavské Mýto | Zákaznícke centrum | 50 | 1 651 | 1 700 |
Kúty | Osobná pokladnica | 50 | 1 701 | 1 750 |
Košice | Zákaznícke centrum | 420 | 1 751 | 1 900 |
1 906 | 1 910 | |||
1 991 | 1 995 | |||
2 006 | 2 010 | |||
2 091 | 2 095 | |||
2 101 | 2 350 | |||
Košice | Zákaznícke centrum SPŠD | 100 | 2 351 | 2 450 |
Michalovce | Osobná pokladnica | 50 | 2 451 | 2 500 |
Liptovský Mikuláš | Zákaznícke centrum | 120 | 1 911 | 1 915 |
1 986 | 1 990 | |||
2 011 | 2 015 | |||
2 086 | 2 090 | |||
2 501 | 2 600 | |||
Ružomberok | Osobná pokladnica | 50 | 2 601 | 2 650 |
Topoľčany | Osobná pokladnica | 50 | 2 651 | 2 700 |
Nové Zámky | Zákaznícke centrum | 120 | 1 916 | 1 920 |
1 981 | 1 985 | |||
2 016 | 2 020 | |||
2 081 | 2 085 | |||
2 701 | 2 800 | |||
Komárno | Osobná pokladnica | 50 | 2 801 | 2 850 |
Štúrovo | Osobná pokladnica | 50 | 2 851 | 2 900 |
Šaľa | Osobná pokladnica | 50 | 2 901 | 2 950 |
Nitra | Osobná pokladnica | 50 | 2 951 | 3 000 |
Poprad-Tatry | Zákaznícke centrum | 520 | 1 921 | 1 925 |
1 976 | 1 980 | |||
2 021 | 2 025 | |||
2 076 | 2 080 | |||
3 001 | 3 500 | |||
Štrbské Pleso | Osobná pokladnica | 100 | 3 501 | 3 600 |
Starý Smokovec | Osobná pokladnica | 100 | 3 601 | 3 700 |
Štrba | Osobná pokladnica | 200 | 3 701 | 3 900 |
Spišská Nová Ves | Osobná pokladnica | 100 | 3 901 | 4 000 |
Prešov | Zákaznícke centrum | 120 | 1 931 | 1 935 |
1 966 | 1 970 | |||
2 031 | 2 035 | |||
2 066 | 2 070 | |||
4 001 | 4 100 | |||
Humenné | Zákaznícke centrum | 100 | 4 101 | 4 200 |
Humenné mesto | Osobná pokladnica | 50 | 4 201 | 4 250 |
Bardejov | Osobná pokladnica | 50 | 4 251 | 4 300 |
Vranov nad Topľou | Osobná pokladnica | 50 | 4 301 | 4 350 |
Snina mesto | Osobná pokladnica | 50 | 4 351 | 4 400 |
Trenčín | Osobná pokladnica | 100 | 4 401 | 4 500 |
Trenčianska Teplá | Osobná pokladnica | 100 | 4 501 | 4 600 |
Považská Bystrica | Osobná pokladnica | 100 | 4 601 | 4 700 |
Nové Mesto nad Váhom | Osobná pokladnica | 100 | 4 701 | 4 800 |
Prievidza | Osobná pokladnica | 100 | 4 801 | 4 900 |
Púchov | Osobná pokladnica | 100 | 4 901 | 5 000 |
Trnava | Zákaznícke centrum | 220 | 1 936 | 1 940 |
1 961 | 1 965 | |||
2 036 | 2 040 | |||
2 061 | 2 065 | |||
5 001 | 5 200 | |||
Piešťany | Osobná pokladnica | 100 | 5 201 | 5 300 |
Pezinok | Osobná pokladnica | 100 | 5 301 | 5 400 |
Zvolen os. st. | Zákaznícke centrum | 120 | 1 926 | 1 930 |
1 971 | 1 975 | |||
2 026 | 2 030 | |||
2 071 | 2 075 | |||
5 401 | 5 500 | |||
Lučenec | Osobná pokladnica | 100 | 5 501 | 5 600 |
Levice | Osobná pokladnica | 50 | 5 601 | 5 650 |
Banská Bystrica | Zákaznícke centrum | 170 | 1 941 | 1 945 |
1 956 | 1 960 | |||
2 041 | 2 045 | |||
2 056 | 2 060 | |||
5 651 | 5 800 | |||
Žilina | Zákaznícke centrum | 320 | 1 946 | 1 955 |
2 046 | 2 055 | |||
5 801 | 6 100 | |||
Čadca | Osobná pokladnica | 100 | 6 101 | 6 200 |
Vrútky | Doplatková pokladnica | 100 | 6 201 | 6 300 |
Turčianske Teplice | Osobná pokladnica | 50 | 6 301 | 6 350 |
Pri príležitosti 175. výročia železníc na území Slovenska sme s mottom „Kultúra v pohybe“ pripravili aj akciu v spoločenskom vozni. Práve v ňom výtvarník Luka Brase po dobu dvoch týždňov (od 4. 9. do 17. 9. 2023) odprezentoval svoje umelecké diela na najfrekventovanejšej diaľkovej linke Bratislava – Košice na dvoch konkrétnych vlakoch Ex 602 a 609 TATRAN.
Spoločenský vozeň zároveň plnil funkciu aj pojazdnej kaviarne s občerstvením vďaka sprostredkovateľovi reštauračných a spacích služieb vo vlakoch národného dopravcu, firme WAGON SLOVAKIA KOŠICE (WGS) à ZSSK oslavuje 175. výročie železníc na Slovensku pojazdnou výstavou s kaviarňou vo vlaku medzi Bratislavou a Košicami | ZSSK. Službu pojazdnej kaviarne v spoločenskom vozni na TATRANOCH môžu cestujúci využívať aj naďalej.