V rámci tlačového servisu médiami prebehla správa, podľa ktorej patria ceny mobilného telefonovania a dát na Slovensku k najvyšším v rámci EÚ. Vypočítali to predstavitelia Európskej komisie. Na tento článok zareagoval Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a zaslal nám nasledovné stanovisko ako aj vlastné prepočty.
Ceny mobilného telefonovania a dát na Slovensku v skutočnosti nepatria k najvyšším v EÚ. Regulačný úrad skontroloval porovnanie cien, ktoré urobila Európska komisia (EK) a zistil nedostatky, ktoré výsledok výrazne skresľujú. EK v prípade Slovenska použila v porovnaní len ceny dvoch operátorov (Slovak Telekom a Orange Slovensko), ale v prípade ostatných krajín ceny všetkých operátorov. Po doplnení cien O2 a SWAN Mobile (4ka) sa Slovensko premiestnilo z najdrahších krajín medzi najlacnejšie (viď opravené porovnanie cien).
Pôvodné porovnanie
Price in EUR/PPP | Difference with EU average | ||
(VAT included) | |||
Basket D1: 500MB | Slovakia | 7,24 | 2% |
EU28 | 7,11 | ||
Basket D2: 1GB | Slovakia | 7,24 | -10% |
EU28 | 8,06 | ||
Basket D3: 2GB | Slovakia | 11,6 | 17% |
EU28 | 9,96 | ||
Basket D4: 5GB | Slovakia | 21,74 | 58% |
EU28 | 13,78 | ||
Basket D5: 10GB | Slovakia | 34,8 | 99% |
EU28 | 17,52 | ||
Basket D6: 20GB | Slovakia | 50,76 | 113% |
EU28 | 23,81 | ||
Basket D7: 50GB | Slovakia | 145,06 | 214% |
Opravené porovnanie (po započítaní O2 a SWAN Mobile)
Price in EUR/PPP | Difference with EU average | ||
(VAT included) | |||
Basket D1: 500MB | Slovakia | 7,24 | 2% |
EU28 | 7,11 | ||
Basket D2: 1GB | Slovakia | 7,24 | -10% |
EU28 | 8,06 | ||
Basket D3: 2GB | Slovakia | 10,15 | 2% |
EU28 | 9,96 | ||
Basket D4: 5GB | Slovakia | 11,6 | -16% |
EU28 | 13,78 | ||
Basket D5: 10GB | Slovakia | 11,6 | -34% |
EU28 | 17,52 | ||
Basket D6: 20GB | Slovakia | 17,41 | -27% |
EU28 | 23,81 | ||
Basket D7: 50GB | Slovakia | 17,41 | -62% |
EU28 | 46,27 |
Tieto ceny boli prepočítané podľa metodiky EK, zohľadení sú všetci 4 operátori v SR